Описание
Добро пожаловать в мой магазин, я буду использовать Искренний сервис, профессиональную перспективу, чтобы предоставить вам удовлетворительный сервис!
Новинка 5N1 955 425 C 1 пара автомобильных лобовых щеток стеклоочистителя для VW Tiguan 5N Land Rover Range Rover Evoque LV VOLVO 5N1 955 426 C
Стеклоочистителей
5N1 955 425 C (600 мм/23.62in)
5N1 955 426 C (530 мм/20.86in)
3C8 955 425 B 3C8955425B 3C8 955 425B
5N1998002 5N1 998 002 5N1 955 425 C 5N1 955 425 D
5N1 955 426 C 3C1 955 425 D 3C1 955 425 B
DENSO DF-021 SWF 119 296 119 356 119 256
VALEO VM443 574349 VM313 VM814
VALEO 574643 577814 VM459 574659
BOSCH: 3 397 007 430 3397007430
BOSCH: 3 397 118 966 3397118966
Количество единица измерения-сантиметр, комплект
Тип щетки стеклоочистителя: плоская щетка стеклоочистителя
Положение водителя: для левосторонних транспортных средств
Описание продукта:
-100% Фирменная Новинка
Посылка включает в себя
Щетки стеклоочистителя * 2 шт.
Внимание: пожалуйста, пришлите нам вин/номер шасси для проверки!
Подходит для модели
| Модель | Тип | Круглый год |
| VW | ||
| VW TIGUAN (5N) 1,4 TSI | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
| VW TIGUAN (5N _) 1,4 TSI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
| VW TIGUAN (5N _) 2,0 TDI | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2008-2018 |
| VW TIGUAN (5N _) 2,0 TDI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2008-2009 |
| VW TIGUAN (5N _) 2,0 TFSI | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2008-2018 |
| VW TIGUAN (5N _) 2,0 TFSI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2007-2018 |
| VW TIGUAN (5N _) 2,0 TSI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
| LAND ROVER | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (ЛВ) 2,0 4x4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (ЛВ) 2,2 D | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 4x4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
| VOLVO | ||
| VOLVO S60 I 2,0 T | Седан | 2000-2010 |
| VOLVO S60 я 2,4 | Седан | 2000-2010 |
| VOLVO S60 и 2,4 AWD | Седан | 2004-2010 |
| VOLVO S60 I 2,4 Bifuel (CNG) | Седан | 2002-2010 |
| VOLVO S60 I 2,4 Bifuel (LPG) | Седан | 2002-2010 |
| VOLVO S60 I 2,4 D | Седан | 2001-2010 |
| VOLVO S60 я 2,4 D5 | Седан | 2001-2010 |
| VOLVO S60 I 2,4 T | Седан | 2001-2010 |
| VOLVO S60 я 2,4 T5 | Седан | 2004-2010 |
| VOLVO S60 I 2,5 T | Седан | 2004-2010 |
| VOLVO S60 I 2,5 T AWD | Седан | 2004-2010 |
| VOLVO S60 I R 2,5 T AWD | Седан | 2003-2010 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,0 T | Седан | 1999-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,3 R | Седан | 2000-2005 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 | Седан | 1999-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 Bifuel (CNG) | Седан | 2001-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 битопливный (LPG) | Седан | 2001-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 D | Седан | 2001-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 D5 | Седан | 2001-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 LTP | Седан | 2004-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 T | Седан | 2003-2006 |
| Вольво S80 I (TS, XY) 2,5 T AWD | Седан | 2003-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 3,0 | Седан | 2001-2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 3,0 T6 | Седан | 2001-2006 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,0 T | Универсал | 2001-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 | Универсал | 2000-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (CNG) | Универсал | 2001-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (LPG) | Универсал | 2001-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D | Универсал | 2001-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 | Универсал | 2001-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 AWD | Универсал | 2003-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 T5 | Универсал | 2004-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 AWD | Универсал | 2002-2004 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 R Sport | Универсал | 2002-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 T | Универсал | 2004-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 T AWD | Универсал | 2002-2007 |
| VOLVO V70 Mk II (SW) R 2,5 T AWD | Универсал | 2003-2007 |
| VOLVO V70 XC 2,4 D5 AWD | Универсал | 2005-2007 |
| VOLVO V70 XC 2,4 D5 XC AWD | Универсал | 2002-2007 |
| VOLVO V70 XC 2,5 T XC AWD | Универсал | 2002-2007 |
| VOLVO XC90 I 2,5 T | Универсал | 2002-2018 |
| VOLVO XC90 I 2,5 T AWD | Универсал | 2012-2018 |
| VOLVO XC90 и 3,2 AWD | Универсал | 2010-2018 |
| VOLVO XC90 я D3/D5 | Универсал | 2009-2018 |
| VOLVO XC90 я D5 | Универсал | 2011-2018 |
| VOLVO XC90 I D5 AWD | Универсал | 2007-2018 |
| VOLVO XC90 я T6 | Универсал | 2002-2018 |
| VOLVO XC90 я V8 | Универсал | 2005-2018 |


















Вернем Вам деньги или повторно отправим товар политики
Если вы получили товары с проблемами качества или поврежденными, пожалуйста, предоставьте фотографии и свяжитесь с нами, мы отправим их повторно или вернем вам оплату.
Но мы не примем возврат покупателем в результате эксплуатационных ошибок, вызванных поврежденными товарами.
Наша компания и Услуги
Наша компания была с 1998 года, Профессиональный оптовый бизнес VAG полный спектр деталей, так что если у вас есть особые требования,
Пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы продаем много OEM частей и высококачественных запчастей, в то же время, мы обеспечиваем их качество.
Мы также предоставляем профессиональные решения и послепродажное обслуживание, так что если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, мы будем рады служить вам,
Спасибо за понимание.
Характеристики
- Высота Изделия
- 60cm
- Вес товара
- 0.6kg
- Ширина Изделия
- 2cm
- Подтверждение внешней проверки
- Обязательный сертификат КНР
- Название Модели
- 5N1 998 002 3 397 007 430 5N1 955 425 C 5N1 955 426 C 3397118966
- Особые характеристики
- Windshield Wiper Blades /Wiper blade type: Flat bar wiper blade
- Тип материала
- Plastic















