Описание
















Параметры
| Встроенный Датчик изображения | 500 W |
| Post веб-камера разрешение | 1920 × 1080 |
| Угол обзора объектива | 140 Степень |
| Варианта языка | Английский/тайский/привычный китайский стиль |
| Слот для карт памяти TF | Микро TF |
| Разрешение видео | 1080 P (FHD1920x1080), 720 P (HD1280x720), |
| Фотосессия разрешение | 1 м (1280X960) 2 гемодиализа (1920X1080) 5 м (2592X1944) 8 м (3264X2448) |
| Для хранения компрессия данных | M-JPEG |
| Формат видео | AVI |
| Формат изображения | JPEG |
| Для хранения Температура | -30℃~ 70℃ |
| Рабочая температура | 0℃~ 50℃ |
| Рабочая влажность: | 15-65% RH |
| Для хранения информацию о емкости карты | Максимальная поддержка32 Гб |
Продукт Структура
| Датчик изображения | Экран FHD |
| Дисплей экран | 7,0 Дюймовый дисплей высокой четкости |
| Объектив | Многослойный фильтр с широким углом обзора |
| Параметры | AVI |
| Формат изображения | JPEG |
| Скорость передачи данных | USB2.0 |
| Мощность разъем | 5V1A А |
| Ёмкость поддержка | До 32 Гб |
| Встроенный труба | 8R 1 Вт |
| Встроенный запись | Высококачественный труба |
| Батарея | Встроенный литий-полимерный аккумулятор |
Характеристики
- Weight
- 760
- The Appearance Of Size
- 340X140X60
- Model
- V200









