Описание

Для автомобилей с (код 772-AMG стильная посылка с передним спойлером, боковыми юбками и задним фартуком).
Не для автомобилей с (код 800, 801, 802 или 803)
Продукт: передний бампер левый воздухозаборник гриль хромированная отделка Молдинг
Номер детали:
A212 885 26 74Средний
A212 885 27 74Левый
A212 885 28 74Правый
Состояние: Фирменная Новинка
Для Mercedes-Benz
2016
| E200 | Avantgarde Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Avantgarde Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Base Кабриолет 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | База купе 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | База купе 2-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Bluetec 4matic Седан 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Bluetec Седан 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
| E250 | E250 BlueTEC Элитный Седан 4-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E250 | E250 BlueTEC спортивный седан 4-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E300 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | E350 Элитный Седан 4-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E350 | E350 роскошный фургон 4-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E350 | E350 спортивный седан 4-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E350 | E350 спортивный универсал 4-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E400 | 4matic Coupe 2-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2987CC 182Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | База купе 2-дверный | 3.0L 2987CC 182Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | База купе 2-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | E400 Кабриолет 2-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E400 | E400 купе 2-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E400 | E400 Седан 4-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E400 | Спортивный седан 4-дверный | 3.0L 2987CC 182Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | Base Кабриолет 2-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | Base Кабриолет 2-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База купе 2-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База купе 2-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E550 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E550 | Base Кабриолет 2-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E550 | База купе 2-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E550 | E550 Кабриолет 2-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
| E550 | E550 купе 2-дверный | -CC-Cu. В такой стране, как. -- |
В 2015 году
| E200 | Avantgarde Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Avantgarde Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Base Кабриолет 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | База купе 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | База купе 2-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Bluetec 4matic Седан 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Bluetec Седан 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
| E300 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E400 | 4matic Coupe 2-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | 4matic универсал 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2987CC 182Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | База купе 2-дверный | 3.0L 2987CC 182Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | База купе 2-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | Гибридный Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E400 | Спортивный седан 4-дверный | 3.0L 2987CC 182Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | Base Кабриолет 2-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | Base Кабриолет 2-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База купе 2-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База купе 2-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E550 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E550 | Base Кабриолет 2-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E550 | База купе 2-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014
| E200 | Avantgarde Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E200 | Эксклюзивный Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Avantgarde Седан 4-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Base Кабриолет 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | База купе 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | База купе 2-дверный | 2.0L 1991CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Bluetec 4matic Седан 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
| E250 | Bluetec Седан 4-дверный | 2.1L 2143CC 131Cu. В. l4 дизель DOHC с турбонаддувом |
| E350 | 4matic Coupe 2-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic Coupe 2-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | 4matic универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База купе 2-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База купе 2-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Естественно аспиратор |
| E350 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E400 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2996CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | База купе 2-дверный | 3.0L 2996CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E400 | Гибридный Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC V6 Электрический/ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E400 | Спортивный седан 4-дверный | 3.0L 2996CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | Base Кабриолет 2-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | Base Кабриолет 2-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E500 | База купе 2-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База купе 2-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| E500 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| E500 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |










Характеристики
- Модель автомобиля
- For Mercedes-Benz W212 E550 E500 E400 E350 E250 E200 2014-2016
- Диаметр Изделия
- 0inch
- Высота Изделия
- 0inch
- Длина товара
- 0inch
- Подтверждение внешней проверки
- Обязательный сертификат КНР
- Модельный год
- 212 885 26 74 212 885 27 74 212 885 28 74
- Название Модели
- 2128852674 2128852774 2128852874
- Материал
- АБС-пластик
- Вес товара
- 0.5kg
- Особые характеристики
- Right Air Inlet Grill Chrome Trim
- Тип товара
- Вводить в моду хромия
- Ширина Изделия
- 0inch
- Страна
- Германия
- Сделать
- Mercedes-Benz
- Модель
- E-Klasse (W212) [2009-2019]
















