0045420718 0258006749 для mercedes-benz кислорода Сенсор 004 542 07 18 OEM 0 258 006 749 Лямбда-зонд Сенсор 004 542 0718
  • 0045420718 0258006749 для mercedes-benz кислорода Сенсор 004 542 07 18 OEM 0 258 006 749 Лямбда-зонд Сенсор 004 542 0718
  • 0045420718 0258006749 для mercedes-benz кислорода Сенсор 004 542 07 18 OEM 0 258 006 749 Лямбда-зонд Сенсор 004 542 0718
  • 0045420718 0258006749 для mercedes-benz кислорода Сенсор 004 542 07 18 OEM 0 258 006 749 Лямбда-зонд Сенсор 004 542 0718

0045420718 0258006749 для mercedes-benz кислорода Сенсор 004 542 07 18 OEM 0 258 006 749 Лямбда-зонд Сенсор 004 542 0718

1 809 руб.

Описание

Предыдущие редакции
35428218
W01331843857
W01331888169
W01331894468
Эта часть подходит для следующих транспортных средств
Модель двигателя шасси
C230 V6 2.5L 272,920 203,052
C230 V6 2.5L 272,920 203,052
C280 V6 3.0L 272,941 203,092
C280 V6 3.0L 272,941 203,092
C280 V6 3.0L 272,940 203,054
C280 V6 3.0L 272,940 203,054
C350 V6 3.5L 272,970 203,087
C350 V6 3.5L 272,970 203,087
C350 V6 3.5L 272,960 203,056
C350 V6 3.5L 272,960 203,056
C350 V6 3.5L 272,960 203,056
C350 V6 3.5L 272,960 203,056
C63 AMG V8 6.3L 156,985 204,077
C63 AMG V8 6.3L 156,985 204,077
C63 AMG V8 6.3L 156,985 204,077
C63 AMG V8 6.3L 156,985 204,077
C63 AMG V8 6.3L 156,985 204,077
C63 AMG V8 6.3L 156,985 204,077
C63 AMG V8 6.3L 156,985 204,077
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,356
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,456
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,356
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,456
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,356
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,456
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,356
CLK350 V6 3.5L 272,960 209,456
CLK550 V8 5.5L 273,967 209,372
CLK550 V8 5.5L 273,967 209,472
CLK550 V8 5.5L 273,967 209,372
CLK550 V8 5.5L 273,967 209,472
CLK550 V8 5.5L 273,967 209,372
CLK550 V8 5.5L 273,967 209,472
CLK63 AMG V8 6.3L 156,982 209,477
CLK63 AMG V8 6.3L 156,982 209,477
CLK63 AMG V8 6.3L 156,982 209,477
CLK63 AMG V8 6.3L 156,982 209,377
CLS550 V8 5.5L 273,960 219,372
CLS550 V8 5.5L 273,960 219,372
CLS550 V8 5.5L 273,960 219,372
CLS550 V8 5.5L 273,960 219,372
CLS550 V8 5.5L 273,960 219,372
E350 V6 3.5L 211,087
E350 V6 3.5L 211,287
E350 V6 3.5L 272,972 211,087
E350 V6 3.5L 272,972 211,287
E350 V6 3.5L 272,972 211,087
E350 V6 3.5L 272,972 211,287
E350 V6 3.5L 272,972 211,087
E350 V6 3.5L 272,972 211,287
E350 V6 3.5L 211,056
E350 V6 3.5L 211,256
E350 V6 3.5L 272,964 211,056
E350 V6 3.5L 272,964 211,056
E350 V6 3.5L 272,964 211,056
E550 V8 5.5L 273,962 211,09
E550 V8 5.5L 273,962 211,09
E550 V8 5.5L 273,962 211,09
E550 V8 5.5L 273,960 211,072
E550 V8 5.5L 273,960 211,072
E550 V8 5.5L 273,960 211,072
ML350 V6 3.5L 272,967 164,156
S63 AMG V8 6.3L 156,984 221,177
S63 AMG V8 6.3L 156,984 221,177
S63 AMG V8 6.3L 156,985 221,177
SL550 V8 5.5L 273,965 230,471
SL550 V8 5.5L 273,965 230,471
SL550 V8 5.5L 273,965 230,471
SL550 V8 5.5L 273,965 230,471
SL550 V8 5.5L 273,965 230,471
SL63 AMG V8 6.3L 156,981 230,47
SL63 AMG V8 6.3L 156,981 230,47
SL63 AMG V8 6.3L 156,981 230,47
SLK280 V6 3.0L 272,942 171,454
SLK280 V6 3.0L 272,942 171,454
SLK280 V6 3.0L 272,942 171,454
SLK300 V6 3.0L 272,942 171,454
SLK300 V6 3.0L 272,942 171,454
SLK300 V6 3.0L 272,942 171,454
SLK350 V6 3.5L 272,963 171,456
SLK350 V6 3.5L 272,963 171,456
SLK350 V6 3.5L 272,963 171,456
SLK350 V6 3.5L 272,963 171,456
SLK350 V6 3.5L 272,969 171,458
SLK350 V6 3.5L 272,969 171,458
SLK350 V6 3.5L 272,969 171,458

Характеристики

Номер модели
ModelSubmodelEngineChasis C2804MaticV6 3.0L 272.941203.092 C280