Описание
Высокоточный цифровой дисплей пневматический пистолет четыре в одном с вакуумным манометром в шинах TB-901




| Технические параметры: | |||||
| Модель: | TOUCHBeauty TB-901 | ||||
| Применимое транспортное средство: | Мотоциклы, автомобили, автобусные | ||||
| Циферблат Размеры: | 2,8 & Prime; 320x240 TFT | ||||
| Вспомогательная функция: | Сенсорный экран настройки | ||||
| Мощность Стиль: | Встроенная литиевая полимерная батарея 3,7 V 2000 mAh | ||||
| Разъем для зарядки: | Миниusb | ||||
| Зарядный ток никель-металл: | 600mA | ||||
| Зарядное устройство: | 5 v> 5VA | ||||
| Ток холостого хода: | <8uA | ||||
| Пусковой ток: | Average70mA | ||||
| Максимальный ток: | 485ма (вкл/выкл, время работы <500 мс) | ||||
| Интерфейс стандарт: | |||||
| Частота обновления: | 15FPS | ||||
| USB | USB2.0 | ||||
| WI-FI | 802,11/a/g | ||||
| Мобильный платеж: | Разработка в соответствии с требованиями заказчика | ||||
| Рабочая температура: | -20 ~ + 70 ℃ | ||||
| Температура хранения: | -30 ~ + 85℃ | ||||
| Использование: | Воздуха | ||||
| Вход давления: | ≤260Psi/18Bar | ||||
| Диапазон измерений: | ≤220Psi/16Bar/16 кг/cm2/1600Kpa | ||||
| Дифференциация: | 0.1Psi/0.01Bar/0,01 кг/cm2/1Kpa | ||||
| Точность: | ±0. 5Psi (при нормальной температуре 25℃) | ||||
| Размер упаковки: | 343 × 158 × 90 мм | ||||
| Количество в упаковке: | 6 шт | ||||
| Вес нетто: | 640 г | ||||
| Вес брутто: | 1170 г | ||||
| Стандартные фитинги: | 600 мм вращательное соединение надувная трубка * 1, роторное впускное соединение * 1, Инструкция * 1 | ||||
| Функции и особенности: | |||||
| ● Импортные датчики давления и электронные компоненты | |||||
| ● 2. 8 & Prime; 320x240 TFT | |||||
| ●Четыре единицы давления переключения | |||||
| ●15s автоматическая остановка | |||||
| ●Memory функция | |||||
| ● Подходит для магазина шин, автосалона красоты и станции 4S | |||||

Характеристики
- Номер модели
- TB-902
- Материал
- /












