| Бош нет. | Тиснения нет. | Для инжектор нет. | Применение |
| DLLA143P970 |
| 0 433 172 055 | DLLA145P1720 | 0 445 110 317 | NISSAN ainchen 2.5L EU3 |
| 0 433 172 059 | DLLA146P1725 | 0 445 120 129/0 445 120 200 |
| 0 433 171 991 | DLLA150P1622 | 0 445 120 078 | FAW CA6DL35 EU3 |
| 0 433 171 594 | DLLA156P889 | 0 445 110 034/035 | MERCEDES BENZ OM 611,980 |
| 0 433 171 654 | DLLA150P1011 | 0 445 110 064/0 445 110 | HYUNDAI D3-EA/D4EA |
| DLLA150P1025 |
| 0 433 171 690 | DLLA160P1063/ | 0 445 110 080/0 445 110 122/0 445 110 131 | BMW 39 8D-1 шт. |
| 0 433 171 693 | DLLA148P1067 | 0 445 110 081/0 445 110 231/0 445 110 336 | VW AUH |
| 0 433 171 699 | DLLA150P1076 | 0 445 120 019/0 445 120 020/0 445 120 084 | RENAULT DCI11 E/RENAULT DCI11 C |
| 0 433 171 712 | DLLA156P1107 | 0 445 110 095/0 445 110 096/0 445 110 120 | Мерседес Бенц Ом 611,981 де ла |
| 0 433 172 058 | DLLA149P1724 |
| 0 433 171 889 | DLLA150P1437 | 0-45 110 183/0445 110 316/0 445 110 331 | FIAT 169 A1.000/FIAT 199 A3.000 |
| 0 433 172 024 | DLLA82P166 8 | 0 445 110 305 | JMC JX493ZQ4A EU3 |
| 0 433 172 034 | DLLA148P1688 | 0 445 120 110/0 445 120 292 |
| 0 433 172 047 | DLLA142P1709 | 0 445 120 121 |
| DLLA151P1656 |
| 0 433 171 935 | DLLA155P1514 | 0 445 110 249 | FORD ВЭС |
| DLLA158P974 |
| 0 433 175 164 | DSLA156P737 | 0 445 110 014/0 445 110 бадминтонных ракеток 015 | MERCEDES BENZ Ом 668,941/Ом 668,942 |
| 0 433 175 163 | DSLA156P736 + | 0 445 110 009/0 445 110 010/0 445 110 011 | MERCEDES BENZ Ом 611,980/Ом 611,961 |
| 0 433 175 175 | DSLA145P763 | 0 445 110 002 | ALFA ROMEO AR 32302 |
| 0 433 175 196 | DSLA142P795 | 0 445 110 008/0 445 110 020/0 445 110 044 | CITROEN RHY/CITROEN RHZ |
| DSLA136P804/ |
| 0 433 175 271 | DSLA143P970 | 0 445 120 007 | IVECO F4AE3681D * |
| 0 433 175 272 | DSLA144P971 + | 0 445 110 057 | CITROEN RHW/CITROEN RH… |
| 0 433 175 275 | DSLA158P974 | 0 445 120 008 | CHEVROLET LB7 |
| 0 433 175 297 | DSLA140P1033 | 0 445 120 011 | FIAT F1AE0481C |
| 0 433 175 309 | DSLA143P1058 | 0 445 120 018/0 445 120 113 | DODGE ETC/DODGE ETH |
| 0 433 175 450 | DSLA143P1523 | 0 445 120 060 | DAF GR165/DAF CE162C/GR184 |
| 0 433 175 333 | DSLA154P1129 | 0 445 110 105/0 445 110 106/0 445 110 107 | MERCEDES BENZ OM 611,980/〇M 611,981 DE LA |
| DSLA154P1129/ |
| 0 433 175 342 | DSLA156P1155 + | 0 445 110 115/0 445 110 116 | MERCEDES BENZ OM 668,941 |
| 0 433 175 314 | DSLA156P1079/+ | 0 445 110 054/0 445 110 055 | MERCEDES BENZ OM 668,951 |
| 0 433 175 366 | DSLA153P1242 | 0 445 110 139/0 445 110 140 | MERCEDES BENZ OM 646,983/〇M 646,982 |
| 0 433 175 313 | DSLA150P1072 | 0 445 110 085 |
| 0 433 175 327 | DSLA145P1115 + | 0 445 110 102 | RENAULT G9T 722 |
| 0 433 175 318 | DSLA145P1091 + | 0 445 110 087 | RENAULT G9U 750/G9U 720 |