Описание











Подходит дляПоездок на мотоцикле DUCATI
Гиперстрада 821-все 2013-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERMOTARD SP 821-все 2013-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гипермотард 821-все 2013-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAVEL TITANIUM 1198-все 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1200 S TOURING 1198-все 2010 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1200 S SPORT 1198-все 2010 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1200 S пикс пик 1198-все 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1200 S GRANTURISMO 1198-все 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 ABS 803-все 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 803-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 ABS 696-все 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 696-все 2008-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAVEL STRADA 1198-все 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAVEL DARK 1198-все 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STREETFIGHTER S 1099-все 2011-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизельный 1100-все 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 796-все 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 EVO 1100-все 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERMOTARD 796 796-все 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гипермотард 1100 EVO SP 1100-все 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERMOTARD 1100 EVO 1100-все 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 EVO 848-все 2010-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 795 795-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 659-Австралия 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAVEL CROMO 1198-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAVEL AMG 1198-все 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STREETFIGHTER 1099-все 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 803-все 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 S 1100-все 2008-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 1100-все 2008-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1198SP 1198-все 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1198 S 1198-все 2009-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1198R CORSE 1198-все 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1198 1198-все 2009-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STREETFIGHTER S 1100-все 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STREETFIGHTER 1100-все 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивная 1000 S 992-все 2007-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1200 S 1200-все 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1000 TOURING 992-все 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1000 992-все 2007-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1198 S CORSE 1198-все 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1100 S 1078-все 2007-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1100 1078-все 2007-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERMOTARD 1100 S 1079-все 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERMOTARD 1100 1079-все 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 848-все 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивный 1000 BIPOSTO 992-все 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4RS TRICOLORE 998-все 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4RS TESTASTRETTA 997-все 2006-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4R TESTASTRETTA 997-все 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2R 1000 992-все 2006-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 695 696-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 400-все 2001-2002 2005-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESMOSEDICI RR 968-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1098 S 1098-все 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1098 1098-все 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST3S ABS 992-все 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST3 992-все 2004-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивные 1000 MONOPOSTO 992-все 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4R 997-все 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2R 803-все 2005-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 695 695-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800SS 800-все 2003 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1098 S триколор 1098-все 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт 1000 992-все 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUL SMART 1000 LE 992-все 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 620 Темный 620-все 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 620 620-все 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1000 S DS 999-все 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1000 DS 999-все 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4RS 996-все 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4R 996-все 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2R темно 803-все 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 темно 620-все 2006-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 620-2002 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 S 999-все 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999R XEROX 999-все 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999R 999-все 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 999-все 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 S 749-все 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749R 749-все 2004-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 темно 749-все 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 749-все 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000SS 1000-все 2003-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST4S ABS 992-все 2003-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST4S 992-все 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 620 Темный 618-все 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 620 618-все 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 т. Е. 620-все 2003-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 темно-MD 620-все 2001 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 темно-т. Е. 620-все 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 т. Е. 400-все 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 темно-т. Е. 400-все 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 S 1000-все 2003-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 1000-все 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800SS 803-все 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTISTRADA 1000 DS 1000-все 2003-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4R 916-все 2003-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 800-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 матрица 618-все 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 темно 618-все 2003-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 capirex 618-все 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 618-все 2003-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 темно 400-все 2002-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999R Фила 999-все 2003-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 матрица 998-все 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST4 992-все 2001-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2 944-все 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 916-все 2001-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 S 800-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 Темно 800-все 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 S 620-все 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 S 400-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 темно 1000-все 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 MONOPOSTO 998-все 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 BIPOSTO 998-все 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 спортивные 800-все 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 748-все 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 спортивные 620-все 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 Фогарти 916-все 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 т. Е. 904-все 2000 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 темно 900-все 2000 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 904-все 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 металлик 750-все 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 темно 750-все 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 750-все 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH900E 900-все 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 S MONOPOSTO 998-все 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 S BOSTROM 998-все 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 S BAYLISS 998-все 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 S 998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998R 998-все 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900SS т. Е. 900-все 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 спортивные 900-все 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750SS т. Е. 750-все 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 спортивные 750-все 1988-1990 2001-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 S 748-все 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748R 748-все 2000-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 S 904-1998 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 металлик 904-все 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 темно 904-все 1998-1999 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 Кромо 900-все 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 металлик 600-все 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 темно 600-все 1998-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 600-все 1998-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 металлик 400-все 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH900E 904-все 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 S MONOPOSTO 996-все 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 S 996-все 2000-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996R 996-все 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 MONOPOSTO 996-все 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 BIPOSTO 996-все 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST4 916-все 1999-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 S 900-все 1999-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 600 DARK CITY-все 1999-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 SPS 996-все 1999-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 Темный город 904-все 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 город 900-все 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 Темный город 750-все 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 город 750-все 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 город 600-все 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 SPS FOGARTY 996-все 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 SPS FOGARTY 916-все 1998-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900SS 904-все 1990-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750SS 742-Все 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 SPS 748-все 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 BIPOSTO 748-все 1995-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA GRAN CANYON 900-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 Кромо 904-все 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M750 Монстр 750-все 1996-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 996-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 STRADA 916-все 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 SPS 916-все 1993 1997-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 Сенна 916-все 1996-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 MONOPOSTO 916-все 1997-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 BIPOSTO 916-все 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900SS FE 900-все 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 SP 748-все 1994-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600SS 583-Все 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA ELEFANT 750 750-все 1989-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M600 Монстр 600-все 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 SUPERLIGHT 904-все 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA ELEFANT 900 900-все 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 SP 916-все 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 STRADA 888-все 1992-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 400-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 т. Е. 907-все 1990-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400SS JUNIOR SUPER SPORT 400-все 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 STRADA 851-все 1989-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400SS JUNIOR 400-все 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 906 Пасо 906-все 1988-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 Пасо 750-все 1986-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 Индиана CUSTOM 750-все 1987-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 Индиана CUSTOM 650-все 1986-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA ALAZZURRA SPORTS 650 650-все 1982-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA ALAZZURRA GT SPORTS 650 650-все 1982-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 F1 MKII 750-все 1985-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 S2 900-все 1979-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 SL PANTAH SPORTS 600-все 1981-1985 |








Характеристики
- Бренд
- Road Passion
- Ширина Изделия
- 7.8cm
- Тип товара
- Фильтры для масла
- Длина товара
- 7.8cm
- Название Модели
- DIAVEL HYPERMOTARD ALAZZURRA 848 992 750 1092 620 400 1100 1098
- Вес товара
- 262g
- Тип материала
- High Flow Premium Media
- Высота Изделия
- 12.8cm
- Color
- As the Picture showed
- is_customized
- Yes
- Origin
- China (mainland)
- Position
- Inside
- Condition
- 100% Brand New
- Inner Diameter
- 70mm
- Outer Diameter
- 78mm
- Model Name
- Road Passion-153













