2 шт. воздушный фильтр 64319321875 для BMW i3 2 F45/F46 220i/225i/218i для мини F54/F55/F56 Cooper

2 шт. воздушный фильтр 64319321875 для BMW i3 2 F45/F46 220i/225i/218i для мини F54/F55/F56 Cooper

5.0 1 отзыв 2 заказа
852 руб.

Описание

Модель
BMWMINI
MakeModelEnigneCCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 2 Active Tourer (F45) 2014/09-
2 Active Tourer (F45) 214 d B37 C15 1496 70 3 хэтчбек 2015-
2 Active Tourer (F45) 216 d B37 C15 в 1496 85 3 хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 216 я B38 A15 в 1499 75 3 хэтчбек 2015-
2 Active Tourer (F45) 218 d 1995 100 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 в 1995 110 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 1995 100 4 Хэтчбек 2015-
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 в 1995 110 4 Хэтчбек 2015-
2 Active Tourer (F45) 218 i 1499 100 3 хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d B47 D20 в 1995 140 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 в 1995 120 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 C20 в 1995 120 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive B47 D20 в 1995 140 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 я B48 A20 в 1998 120 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 я B48 A20 в 1998 141 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 225 i 1998 170 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive B48 A20 B 1998 170 4 Хэтчбек 2014-
2 Active Tourer (F45) 225 xe B38 A15 1499 100 3 хэтчбек 2016-
2 Active Tourer (F45) 225 xe 1499 165 3 хэтчбек 2016-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 2015/03-
2 серия Гран (F46) 214 d B37 C15 1496 70 3 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 216 d B37 C15 в 1496 85 3 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 216 я B38 A15 в 1499 75 3 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 218 d B47 C20 в 1995 110 4 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 218 d B47 C20 в 1995 100 4 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 218 я B38 A15 1499 100 3 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 220 d B47 C20 в 1995 120 4 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 220 d B47 C20 в 1995 140 4 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 220 d xDrive B47 C20 в 1995 120 4 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 220 d xDrive B47 C20 в 1995 140 4 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 220 я B48 A20 в 1998 120 4 MPV Субару Outback 2015-
2 серия Гран (F46) 220 я B48 A20 в 1998 141 4 MPV Субару Outback 2015-
BMW i3 (I01) 2013/08-
I3 (I01) Электрический IB1P25B 0 75 1 хэтчбек 2013-
I3 (I01) гибридный W20K06A IB1P25B 647 75 2 хэтчбек 2013-
BMW X1 (F48) 2015/09-
X1 (F48) sDrive 16 d B37 C15 A 1496 85 3 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 1995 110 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 1499 100 3 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A 1995 120 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) sDrive 20 d B47 C20 A 1995 140 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) sDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 1995 110 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 1995 100 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 1995 140 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 1995 120 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) xDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) xDrive 25 d B47 C20 B 1995 170 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
X1 (F48) xDrive 25 i B48 A20 B 1998 170 4 закрытый внедорожный автомобиль 2015-
Мини
Мини (F55) 2014/07-
MINI (F55) Cooper 1499 100 3 хэтчбек 2014-
MINI (F55) Cooper D B37 C15 A 1496 85 3 хэтчбек 2014-
MINI (F55) Cooper S 1998 141 4 Хэтчбек 2014-
MINI (F55) Cooper SD 1995 125 4 Хэтчбек 2014-
Мини (F55) один B38 A12 в 1198 75 3 хэтчбек 2014-
MINI (F55) One D B37 C15 A 1496 70 3 хэтчбек 2014-
Мини (F55) один первый B38 A12 A 1198 55 3 хэтчбек 2015-
Мини (F56) 2013/12-
Мини (F56) Купер B38 A15 1499 100 3 хэтчбек 2013-
MINI (F56) Cooper D B37 C15 A 1496 85 3 хэтчбек 2013-
MINI (F56) Cooper S B48 A20 A 1998 141 4 Хэтчбек 2013-
MINI (F56) Cooper SD B47 C20 A 1995 125 4 Хэтчбек 2014-
MINI (F56) John Cooper Works B48 A20 B 1998 170 4 Хэтчбек 2015-
Мини (F56) один B38 A12 в 1198 75 3 хэтчбек 2014-
MINI (F56) One D B37 C15 A 1496 70 3 хэтчбек 2014-
Мини (F56) один первый 1198 55 3 хэтчбек 2014-
Мини клабман (F54) 2015/07-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper B38 A15 A 1499 100 3 Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D B47 C20 A 1995 110 4 Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S B48 A20 A 1998 141 4 Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD B47 C20 A 1995 140 4 Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) One B38 A15 A 1499 75 3 Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) One D B37 C15 A 1496 85 3 Estate 2015-
Мини-трансформер (F57) 2015/11-
Мини-трансформер (F57) Cooper B38 A15 A 1499 100 3 трансформер 2015-
Мини-трансформер (F57) Cooper D B37 C15 A 1496 85 3 трансформер 2015-
Мини-трансформер (F57) Cooper S B48 A20 A 1998 141 4 трансформер 2015-
2 шт. воздушный фильтр 64319321875 для BMW i3 2 F45/F46 220i/225i/218i для мини F54/F55/F56 Cooper2 шт. воздушный фильтр 64319321875 для BMW i3 2 F45/F46 220i/225i/218i для мини F54/F55/F56 Cooper2 шт. воздушный фильтр 64319321875 для BMW i3 2 F45/F46 220i/225i/218i для мини F54/F55/F56 Cooper2 шт. воздушный фильтр 64319321875 для BMW i3 2 F45/F46 220i/225i/218i для мини F54/F55/F56 Cooper

Характеристики

Другая часть номер
64316835405
Высота Изделия
32
Место установки на автомобиле
in
Длина товара
232
Тип материала
filters
Ширина Изделия
116
Номер детали производителя
64316835405
Развязка Номер детали
64316835405
Для марки/модели автомобиля
Мини
Вес товара
0.5kg
Бренд
AUTODAB
Страна/регион производства
china