TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977
  • TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977
  • TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977
  • TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977
  • TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977
  • TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977

TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977

5.0 1 отзыв 4 заказа
894 руб.

Описание

TROFOM впускной коллектор абсолютное Boost Давление карта Сенсор для BMW E38 E39 E46 E53 X5 3.0D 13622246977 13 62 2 246 977

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
13622246977
13 62 2 246 977
05850801
05850 801
5850 801
5850801
93171579
093171579
93 171 579
МХК 101060L
MHK101060L
MHK101060
2 246 977
2246977
Новая модель для следующих лет и моделей:
Описание продукта:Модельный годКВтHpCcМодель
BMW 3 (E46) 318 d09,2001-03,2003851161951Седан
BMW 3 (E46) 320 d04,1998-09,20011001361951Седан
BMW 3 (E46) 320 d02,1998-04,2005951291951Седан
BMW 3 (E46) 330 d10,1999-02,20051351842926Седан
BMW 3 (E46) 330 xd06,2000-02,20051351842926Седан
BMW 3 Touring (E46) 318 d03,2002-02,2005851151951Универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 d03,2000-09,20011001361951Универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 d10,1999-02,20051351842926Универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd06,2000-02,20051351842926Универсал
BMW 5 (E39) 520 d02,2000-06,20031001361951Седан
BMW 5 (E39) 525 d02,2000-06,20031201632497Седан
BMW 5 (E39) 530 d08,1998-09,20001351842926Седан
BMW 5 (E39) 530 d09,2000-06,20031421932926Седан
BMW 5 Touring (E39) 520 d02,2000-09,20031001361951Универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 d02,2000-05,20041201632497Универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d08,1998-09,20001351842926Универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d09,2000-05,20041421932926Универсал
BMW 7 (E38) 730 d04,2000-11,20011421932926Седан
BMW 7 (E38) 730 d08,1998-04,20001351842926Седан
BMW 7 (E38) 740 d05,1999-11,20011802453901Седан
BMW X5 (E53) 3,0 d12,2003-12,20061602182993Закрытый внедорожный
Транспортное средство
BMW X5 (E53) 3,0 d09,2003-12,20061552112993Закрытый внедорожный
Транспортное средство
BMW X5 (E53) 3,0 d05,2001-12,20031351842925Закрытый внедорожный
Транспортное средство
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2,0 Td4 4x411,2000-10,2006821121951Закрытый внедорожный
Транспортное средство
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2,0 Td4 4x403,2001-10,2006801091951Закрытый внедорожный
Транспортное средство
LAND ROVER FREELANDER Мягкий Топ (LN _) 2,0 TD4 4x410,2000-10,2006821121951Open внедорожный
Транспортное средство
OPEL OMEGA B (25 _, 26 _, 27 _) 2,5 DTI09,2001-07,20031101502497Седан
OPEL OMEGA B Estate (21 _, 22 _, 23 _) 2,5 DTI09,2001-07,20031101502497Универсал
VAUXHALL OMEGA (B) 2,5 DTI 24 V09,2001-07,20031101502497Седан
VAUXHALL OMEGA (B) Estate 2,5 DTI 24 V09,2001-06,20031101502497Универсал

Характеристики

Бренд
TROFOM
Тип
Впускной датчик давления воздуха
Чувствительность
TF-P405
Линейный
93 171 579 MHK 101060L MHK101060L
Повторяемость
05850801 05850 801 MHK101060
Разрешение
13622246977 13 62 2 246 977
Форма
Тип варистора
Гистерезис
2 246 977 2246977 093171579
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Тип сигнала
Сигнал напряжения
Диапазон измерения
5850 801 5850801 93171579
Type Name
MAP Sensor
OE 1
13622246977 13 62 2 246 977 5850 801 5850801 93171579
OE 2
93 171 579 MHK 101060L MHK101060L
OE 3
2 246 977 2246977 093171579 05850801 05850 801 MHK101060
Car Type
For BMW 3 5 7 X5
PIN
3PINS
Condition
New
Certification
TS/16949
Country/Region of Manufacture
China