Датчик скорости для hyundai ACCENT Atos Getz Trajet ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens

Датчик скорости для hyundai ACCENT Atos Getz Trajet ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens

5.0 4 отзыва 11 заказов
92 руб.

Описание

Область применения:

Для американского рынка
2002 HYUNDAI ACCENT 1.5L SOHC L4 12 V, англ. Код "альфа G4EB"
2002-2005 HYUNDAI ACCENT 1.6L DOHC L4 16 V, англ. Код "ALPHA G4ED"
2006-2010 HYUNDAI ACCENT 1.6L DOHC L4 16 V, англ. Код "ALPHA II G4ED"
2011-2014 HYUNDAI ACCENT 1.6L DOHC L4 16 V, англ. Код "GAMMA II 1.6L"
2011-2014 HYUNDAI ELANTRA 1.8L DOHC L4 16 V, ENG. Код "Nu 1.8L"
2013-2013 HYUNDAI ELANTRA COUPE 1.8L DOHC L4 16 V, ENG. Код "Nu 1.8L"
2013-2013 HYUNDAI ELANTRA GT 1.8L DOHC L4 16 V, ENG. Код "Nu 1.8L"
2003-2005 HYUNDAI ELANTRA 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA G4GF"
2006-2010 HYUNDAI ELANTRA 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA G4GC"
2010-2014 HYUNDAI ELANTRA 2.0L DOHC L4 16 V, ENG. Код "Nu 2.0L"
2014-2014 HYUNDAI ELANTRA GT 2.0L DOHC L4 16 V, ENG. Код "Nu 2.0L"
2014-2014 HYUNDAI ELANTRA COUPE 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код «нью-2.0L"
2003-2008 HYUNDAI TIBURON 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA G4GF" "G4GC"
2005-2009 HYUNDAI TUCSON 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA G4GC"
1999-2005 HYUNDAI SONATA 2.4L DOHC L4 16 V, англ. Код "SIRIUS II G4JS"
1999-2001 HYUNDAI SONATA 2.5L DOHC V6 24 V, англ. Код "DELTA G6BW"
2002-2005 HYUNDAI SONATA 2.7L DOHC V6 24 V, англ. Код "DELTA G6BA"
2003-2008 HYUNDAI TIBURON 2.7L DOHC V6 24 V, ENG. Код "DELTA G6BA"
2005-2009 HYUNDAI TUCSON 2.7L DOHC V6 24 V, англ. Код «дельта G6BA"
2014-2014 KIA FORTE л DOHC L4 16 в, англ. Код "гамма л"
2006-2011 KIA RIO 1.6L DOHC L4 16 V, англ. Код "ALPHA II G4ED"
2012-2014 KIA RIO 1.6L DOHC L4 16 V, ENG. Код "GAMMA II 1.6L"
2006-2011 KIA RIO5 1.6L DOHC L4 16 V, англ. Код "ALPHA II G4ED"
2010-2013 KIA SOUL 1.6L DOHC L4 16 V, англ. Код "гамма 1.6L"
2014-2014 KIA FORTE 1.8L DOHC L4 16 V, ENG. Код "Nu 1.8L"
2014-2014 KIA FORTE 2.0L DOHC L4 16 V, ENG. Код "Nu 2.0L"
2010-2011 KIA SOUL 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA II G4GF"
2012-2014 KIA SOUL 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "Nu 2.0L"
2004-2009 KIA SPECTRA 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA II G4GF"
2005-2009 KIA SPECTRA5 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA II G4GF"
2005-2010 KIA SPORTAGE 2.0L DOHC L4 16 V, англ. Код "BETA II G4GF"
2001-2006 KIA OPTIMA 2.4L DOHC L4 16 V, англ. Код "SIRIUS II G4JS"
2001-2001 KIA OPTIMA 2.5L DOHC V6 24 V, англ. Код "DELTA G6BV"
2002-2006 KIA OPTIMA 2.7L DOHC V6 24 V, англ. Код "DELTA G6BA"
2005-2006 KIA SPORTAGE 2.7L DOHC V6 24 V, англ. Код "DELTA G6BA"
2007-2010 KIA SPORTAGE 2.7L DOHC V6 24 V, англ. Код "Mu G6A5"
2008-2009 KIA SORENTO 3.3L DOHC V6 24 V, англ. Код "лямбда G6DB"
2003-2006 KIA SORENTO 3.5L DOHC V6 24 V, англ. Код "SIGMA G6AU"
2007-2009 KIA SORENTO 3.8L DOHC V6 24 V, англ. Код "LAMBDA RS3800"

Рынок ес
Hyundai
Accent III MC 1,5 CRDi GLS 2005/11-2010/11, 1493 куб. См, 81 квт, 110 л.с.
Accent Stufenheck MC 1,4 GL 2005/11-2010/11 1399 ccm, 71 квт, 97 PS
Accent Stufenheck MC 1,5 CRDi GLS 2005/11-2010/11, 1493 куб. См, 81 квт, 110 л.с.
Accent Stufenheck MC 1,6 GLS 2005/11-2010/11 1599 куб. См, 82 квт, 112 л.с.
Atos Prime MX 1.0i 2001/03-2015/12 999 куб. См, 43 квт, 58 л.с.
Atos Prime MX 1,1 2005/09-2015/12 1086 куб. См, 46 квт, 63 л.с.
Coupe GK 1,6 16 V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 77 квт, 105 PS
Купе GK 1,6 16 V 2002/03-2009/08 1599 куб. См, 79 квт, 107 л.с.
Купе GK 2,0 2001/08-2009/08 1975 куб. См, 100 квт, 136 л.с.
Coupe GK 2,0 2002/03-2009/08 1975 ccm, 102 квт, 139 PS
Coupe GK 2,0 GLS 2003/02-2009/08 1975 ccm, 105 квт, 143 PS
Купе GK 2,7 V6 2007/01-2009/08 2656 куб. См, 121 квт, 165 л.с.
Coupe GK 2,7 V6 2002/03-2009/08 2656 ccm, 123 квт, 167 PS
Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 102 квт, 139 л.с.
Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 104 квт, 141 л.с.
Elantra XD 2,0 2003/10-2006/07 1975 куб. См, 105 квт, 143 л.с.
Elantra XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07 1991 куб. См, 83 квт, 113 л.с.
Elantra Stufenheck XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 ccm, 102 квт, 139 PS
Elantra Stufenheck XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 ccm, 104 квт, 141 PS
Elantra Stufenheck XD 2,0 2003/10-2006/07 1975 ccm, 105 квт, 143 PS
Elantra Stufenheck XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07, 1991 куб. См, 83 квт, 113 л.с.
Getz TB 1,1 2002/09-2005/09 1086 ccm, 46 квт, 63 PS
Getz TB 1,1 2005/09-2009/06 1086 куб. См, 49 квт, 67 л.с.
Getz TB 1,3 2003/09-2005/09 1341 куб. См, 63 квт, 85 л.с.
Getz TB 1.3i 2002/09-2004/03 1341 см, 60 квт, 82 л.с
Getz TB 1.4i 2005/08-2015/12 1399 куб. См, 71 квт, 97 л.с.
Getz TB 1,5 CRDi 2005/08-2009/06 1493 куб. См, 65 квт, 88 л.с.
Getz TB 1,5 CRDi GLS 2005/08-2009/06 1493 куб. См, 81 квт, 110 л.с.
Getz TB 1,6 2002/09-2005/09 1599 ccm, 77 квт, 106 PS
Getz TB 1,6 2005/08-2015/12 1599 ccm, 78 квт, 106 PS
I10-1,1 2008/01-2015/12 1086 ccm, 49 квт, 67 PS
I10-1,1 2011/04-2015/12 1086 ccm, 51 квт, 69 PS
I10 -- 1,1 CRDi 2008/01-2015/12 1120 куб. См, 55 квт, 75 пс
I10-1,2 2008/11-2015/12 1248 ccm, 57 квт, 78 PS
I10-1,2 2011/04-2015/12 1248 см, 63 квт, 86 л.с
I10 IA 1,2 2013/12-2015/12 1248 ccm, 64 квт, 87 PS
I20 PB, PBT 1,1 CRDi 2012/03-2015/12 1120 куб. См, 55 квт, 75 л.с.
I20 PB, PBT 1,2 2008/09-2015/12 1248 куб. См, 57 квт, 78 л.с.
I20 PB, PBT 1,2 2012/03-2015/12 1248 куб. См, 63 квт, 86 л.с.
I20 PB, PBT 1,4 2008/09-2015/12 1396 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
I20 PB, PBT 1,4 CRDi 2009/08-2015/12 1396 куб. См, 55 квт, 75 л.с.
I20 PB, PBT 1,4 CRDi 2008/08-2015/12 1396 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
I20 PB, PBT 1,6 2008/09-2015/12 1591 куб. См, 93 квт, 126 л.с.
I20 PB, PBT 1,6 CRDi 2008/09-2015/12 1582 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 85 квт, 116 PS
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 90 квт, 122 PS
I30 FD 1,6 CRDi 2007/10-2011/11 1582 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
I30 FD 1,6 CRDi 2007/10-2011/11 1582 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
I30 FD 1,6 CRDi 2010/01-2011/11 1582 куб. См, 94 квт, 128 л.с.
I30 FD 2,0 2007/10-2011/11 1975 ccm, 105 квт, 143 PS
I30 FD 2,0 CRDi 2007/10-2011/11 1991 куб. См, 100 квт, 136 л.с.
I30 FD 2,0 CRDi 2007/10-2011/11 1991 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
I30 GD 1,4 CRDi 2011/12-2015/12 1396 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
I30 GD 1,6 2012/01-2015/12 1591 ccm, 88 квт, 120 PS
I30 GD 1,6 CRDi 2011/12-2015/12 1582 куб. См, 81 квт, 110 л.с.
I30 GD 1,6 CRDi 2011/12-2015/12 1582 ccm, 94 квт, 128 PS
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 90 квт, 122 л.с.
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 93 квт, 126 л.с.
I30 CW FD 1,6 CRDi 2008/02-2012/06 1582 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
I30 CW FD 1,6 CRDi 2008/02-2012/06 1582 см, 85 квт, 116 PS
I30 CW FD 2,0 2008/02-2012/06 1975 куб. См, 105 квт, 143 л.с.
I30 CW FD 2,0 CRDi 2008/10-2012/06 1991 куб. См, 100 квт, 136 л.с.
I30 CW FD 2,0 CRDi 2008/02-2012/06 1991 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
I30 CW GD 1,4 CRDi 2012/06-2015/12 1396 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
I30 CW GD 1,6 CRDi 2012/06-2015/12 1582 куб. См, 81 квт, 110 л.с.
IX20 JC 1,4 2010/11-2015/12 1396 см, 66 квт, 90 л.с
IX20 JC 1,4 CRDi 2011/06-2015/12 1396 куб. См, 57 квт, 78 л.с.
IX20 JC 1,4 CRDi 2010/11-2015/12 1396 см, 66 квт, 90 л.с
IX20 JC 1,6 2010/11-2015/12 1591 см, 92 квт, 125 PS
IX20 JC 1,6 CRDi 2011/06-2015/12 1582 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
Матрица FC 1,5 CRDi 2004/12-2010/08 1493 см, 75 квт, 102 PS
Matrix FC 1,5 CRDi VGT 2005/08-2010/08 1493 куб. См, 81 квт, 110 л.с.
Santa fе I SM 2,0 CRDi 2001/08-2006/03 1991 куб. См, 83 квт, 113 л.с.
Санта-фе я SM 2,0 CRDi 4x4 2001/04-2006/03 1991 ccm, 83 квт, 113 PS
Санта-фэ I SM 2,0 CRDi 4x4 2003/08-2006/03 1991 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Санта-фе я SM 2,7 V6 4x4 2001/02-2006/03 2656 ccm, 127 квт, 173 PS
Santa fе II CM 2,7 2006/03-2015/12 2657 куб. См, 125 квт, 170 л.с.
Санта-фе II см 2,7 4x4 2006/03-2015/12 2657 ccm, 125 квт, 170 PS
Sonata IV EF 2,7 V6 2001/10-2004/11 2656 куб. См, 127 квт, 173 л.с.
Sonata V NF 2,0 CRDi 2006/02-2015/12 1991 куб. См, 100 квт, 136 л.с.
Sonata V NF 2,0 CRDi 2006/02-2015/12 1991 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
Sonata V NF 2,0 CRDi 2009/03-2015/12 1991 куб. См, 110 квт, 150 л.с.
Trajet FO 2,0 2004/01-2008/07 1975 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
Trajet FO 2,0 CRDi 2001/04-2008/07 1991 ccm, 83 квт, 113 PS
Trajet FO 2,7 V6 2000/09-2008/07 2656 ccm, 127 квт, 173 PS
Tucson JM 2,0 2004/08-2010/03 1975 куб. См, 104 квт, 141 л.с.
Tucson JM 2,0 AWD 2004/08-2010/03 1975 куб. См, 104 квт, 141 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2004/08-2010/03 1991 куб. См, 83 квт, 113 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 100 квт, 136 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi 2009/01-2010/03 1991 куб. См, 110 квт, 150 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2004/08-2010/03 1991 куб. См, 83 квт, 113 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2009/01-2010/03 1991 куб. См, 110 квт, 150 л.с.
Tucson JM 2,7 AWD 2004/08-2010/03 2656 куб. См, 129 квт, 175 л.с.

KIA
Carens III оон 1,6 CRDi 128 2010/10-2015/12 1582 ccm, 94 квт, 128 PS
Carens III UN 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 93 квт, 126 л.с.
Carens III UN 1,6 CVVT 2009/08-2015/12 1591 куб. См, 97 квт, 132 л.с.
Carens III UN 2,0 CRDi 115 2007/05-2015/12 1991 куб. См, 85 квт, 115 л.с.
Carens III UN 2,0 CRDi 135 2009/08-2015/12 1991 куб. См, 100 квт, 136 л.с.
Carens III UN 2,0 CRDi 140 2006/09-2015/12 1991 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
Carens III UN 2,0 CVVT 2006/09-2015/12 1998 куб. См, 106 квт, 144 л.с.
Cee'D Schragheck ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 85 квт, 115 л.с.
Cee'D Schragheck ED 1,6 2006/12-2015/12 1591 куб. См, 90 квт, 122 л.с.
Cee'D Schragheck ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 93 квт, 126 л.с.
Cee'D Schragheck ED 1,6 CRDi 115 2006/12-2015/12 1582 куб. См, 85 квт, 115 л.с.
Cee'D Schragheck ED 1,6 CRDi 128 2010/10-2015/12 1582 куб. См, 94 квт, 128 л.с.
Cee'D Schragheck ED 1,6 CRDi 90 2006/12-2015/12 1582 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Cee'D Schragheck ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Cee'D Schragheck ED 2,0 2006/12-2015/12 1975 ccm, 105 квт, 143 PS
Cee'D Schragheck ED 2,0 CRDi 140 2007/09-2015/12 1991 куб. См, 103 квт, 140 л.с.
Cerato LD 1,5 CRDi 2005/07-2015/12 1493 см, 75 квт, 102 PS
Cerato LD 1,6 2004/07-2015/12 1599 куб. См, 77 квт, 105 л.с.
Cerato LD 1,6 CRDi 2005/06-2015/12 1582 куб. См, 85 квт, 115 л.с.
Cerato LD 2,0 2004/04-2015/12 1975 куб. См, 105 квт, 143 л.с.
Cerato LD 2,0 CRDi 2004/04-2015/12 1991 ccm, 83 квт, 112 PS
K2500 SD 2,5 D 2003/01-2015/12 2476 куб. См, 69 квт, 94 л.с.
Picanto TA 1,0 2011/05-2015/12 998 ccm, 51 квт, 69 PS
Picanto TA 1,2 2011/09-2015/12 1248 см, 63 квт, 85 PS
Soul AM 1,6 CRDi 115 2009/02-2015/12 1582 куб. См, 85 квт, 115 л.с.
Soul AM 1,6 CRDi 128 2009/02-2015/12 1582 ccm, 94 квт, 126 PS
Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 77 квт, 105 л.с.
Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 93 квт, 126 л.с.
Soul AM 1,6 GDI 2011/06-2015/12 1591 куб. См, 103 квт, 140 л.с.

Характеристики

Чувствительность
96420-4A600 964204A600 964204A500 914003E999 96420M3000
Повторяемость
96420-4A600 964204A600 964204A500 914003E999 96420M3000
Разрешение
96420-4A600 964204A600 964204A500 914003E999 96420M3000
Бренд
PABOKAY
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Линейный
96420-4A600 964204A600 964204A500 914003E999 96420M3000
Гистерезис
96420-4A600 964204A600 964204A500 914003E999 96420M3000
Диапазон измерения
96420-4A600 964204A600 964204A500 914003E999 96420M3000