Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL
  • Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL
  • Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL
  • Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL
  • Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL
  • Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL
  • Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL

Передняя фара уровня высоты Сенсор 37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL

1 184 руб.

Описание

Примечание: Количество контактов: 6
-Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
Для BMW E46, E39, E60, E61, E63, E64, 316i, E38 E65 E66 E53 E85 Z8
Номер детали:
0141444, 0 141 444, 1093697 1 093 697, 6778811
6784696, 6 784 696, 1093699, 1 093 699, 37 14 0 141 444
37141093697 37 14 1 093 697, 37140141444, 6 778 811
37146784696, 37 14 6 784 696, 37141093699, 37 14 1 093 699
37146778811, 37 14 6 778 811, 20932328, 0842024, V20720480
32328, 3148990073, 314 899 0073, 13937, 20 93 2328, 08.42.024
Модель двигателя объёмная мощность Hp Тип год
BMW7 (E38) (1994/10-2001/11)
7 (E38) 740 i iL M62 B44 (448S2) 4398 210 286 седан 96/01-01/11
7 (E38) 728 i iL M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 95/08-01/11
7 (E38) 735 i iL M62 B35 (358S1) 3498 173 235 седан 96/01-01/11
7 (E38) 725 tds M51 D25 (Inter.) 2503 105 143 седан 96/04-01/11
7 (E38) 730 i iL M60 B30 2997 155 211 седан 94/10-01/11
7 (E38) 730 i iL M60 B30 (308S1) 2997 160 218 седан 94/10-01/11
7 (E38) 750 i iL M73 B54 (54122) 5379 240 326 седан 94/12-01/11
7 (E38) 730 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 98/08-00/04
7 (E38) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 180 245 седан 99/05-01/11
7 (E38) 730 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 седан 00/04-01/11
BMW5 (E39) (1995/11-2003/06)
5 (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09-03/06
5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 седан 00/09-03/06
5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100 136 седан 99/04-03/06
5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 седан 00/02-03/06
5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 седан 00/02-03/06
5 (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-03/06
5 (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/09-03/06
5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 180 245 седан 99/04-03/06
5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 98/08-00/09
5 (E39) M 4,9 S62 B50 (508S1) 4941 294 400 седан 98/10-03/06
5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110 150 седан 96/01-00/09
5 (E39) 525 tds M51 D25 (Inter.) 2503 105 143 седан 96/01-03/06
5 (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125 170 седан 95/11-00/09
5 (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 95/11-00/09
5 (E39) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 116 седан 97/01-03/06
5 (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 седан 96/04-03/06
5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 173 235 седан 96/04-99/03
BMW5 Touring (E39) (1997/01-2004/05)
5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110 150 универсал 97/01-00/09
5 Touring (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125 170 универсал 97/01-00/09
5 Touring (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 универсал 97/01-04/05
5 Touring (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 универсал 97/03-04/05
5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 универсал 98/08-00/09
5 Touring (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 универсал 97/01-00/09
5 Touring (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 универсал 00/02-04/05
5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 универсал 00/02-03/09
5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100 136 универсал 99/04-04/05
BMW3 (E46) (1998/02-2005/04)
3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 седан 01/09-05/02
3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 116 седан 01/09-03/03
3 (E46) 316 я N46 B18 в 1796 85 115 седан 02/02-05/02
3 (E46) 316 я M43 B16 (164E3) 1596 77 105 седан 00/04-05/02
3 (E46) 318 я N46 B20 A 1995 105 143 седан 01/09-05/02
3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 седан 03/03-05/02
3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 седан 03/03-05/02
3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 седан 03/03-05/02
3 (E46) 316 я N45 B16 в 1596 85 115 седан 02/06-05/02
3 (E46) 330 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/06-05/02
3 (E46) 330 xd M57 D30 2926 135 184 седан 00/06-05/02
3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/06-05/02
3 (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09-05/02
3 (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-05/02
3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-05/02
3 (E46) 323 я M52 B25 (256S4) 2494 125 170 седан 98/03-00/09
3 (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110 150 седан 98/03-00/09
3 (E46) 316 я M43 B19 (194E1) 1895 77 105 седан 98/09-05/02
3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 99/10-05/02
3 (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 87 118 седан 98/02-01/09
3 (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 98/02-00/06
3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 седан 98/04-01/09
BMW3 Coupe (E46) (1999/04-/)
3 купе (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110 150 купе 99/08-00/09
3 купе (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 1895 87 118 купе 99/11-01/09
3 купе (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 купе 99/04-00/09
3 купе (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142 193 купе 99/04-00/06
3 купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 купе 00/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 купе 00/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) M3 3,2 S54 B32 (326S4) 3246 252 343 купе 00/06/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 316 Ci N45 B16 в 1596 85 115 купе 02/06/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) M3 ксл S54N 326 S4 3246 265 360 купе 03/06/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 330 компакт-дисков M57 D30 (306D2) 2993 150 204 купе 03/03/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 320 компакт-дисков M47 D20 (204D4) 1995 110 150 купе 03/11/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105 143 купе 01/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 1596 77 105 купе 00/04/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 110 150 купе 05/03/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 купе 00/06/железо добывающей промышленности
BMWZ8 (E52) (2000/06-2003/06)
Z8 (E52) 4,9 S62 B50 (508S1) 4941 294 400 Кабриолет 00/06-03/06
BMWX5 (E53) (2000/05-/)
X5 (E53) 4,4 i M62 B44 (448S2) 4398 210 286 закрытый внедорожник 00/05-/
X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D1) 2925 135 184 закрытый внедорожник 01/05-/
X5 (E53) 4,8 is N62 B48 A 4799 265 360 закрытый внедорожник 04/04-/
X5 (E53) 4,4 i N62 B44 A 4398 235 320 закрытый внедорожник 03/12-/
X5 (E53) 3,0 d M57N 306 D4 2993 160 218 закрытых внедорожных транспортных средств 03/12/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 3,0 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 закрытый внедорожник 00/05-/
X5 (E53) 4,6 is M62 B46 (468S1) 4619 255 347 закрытый внедорожник 02/02-/
BMW3 трансформер (E46) (2000/04-2007/12)
3 кабриолет (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105 143 Кабриолет 01/09/железо добывающей промышленности
3 кабриолет (E46) 320 компакт-дисков M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Кабриолет 05/02/железо добывающей промышленности
3 кабриолет (E46) M3 3,2 S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Кабриолет 01/04/железо добывающей промышленности
3 кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Кабриолет 00/09/железо добывающей промышленности
3 кабриолет (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Кабриолет 00/09/железо добывающей промышленности
3 кабриолет (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Кабриолет 00/06/железо добывающей промышленности
3 кабриолет (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 Кабриолет 00/04-00/09
3 кабриолет (E46) 330 компакт-дисков M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Кабриолет 05/08/железо добывающей промышленности
3 кабриолет (E46) 318 Ci N46 B20 B 1995 110 150 Кабриолет 05/02/железо добывающей промышленности
BMW3 Compact (E46) (2001/06-2005/02)
3 Compact (E46) 316 ti N45 B16 в 1596 85 115 хэтчбек 02/06-05/02
3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D1) 1951 100 136 Хэтчбек 01/10-02/12
3 Compact (E46) 316 ti 1596 77 105 хэтчбек 02/06-05/02
3 Compact (E46) 316 ti N46 B18 в 1796 85 115 хэтчбек 01/06-05/02
3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141 192 хэтчбек 01/06-05/02
3 Compact (E46) 318 ti N46 B20 A 1995 105 143 хэтчбек 01/09-05/02
3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 110 150 хэтчбек 01/09-05/02
3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 85 115 хэтчбек 03/03-05/02
BMW7 (E65, E66, E67) (2001/11-/)
7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 седан 02/10/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 190 258 седан 02/10/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 760 i, Li ion аккумулятор N73 B60 A 5972 327 445 седан 03/01/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 735 i, Li ion аккумулятор N62 B36 3600 200 272 седан 01/11/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 745 i, Li ion аккумулятор N62 B44 A 4398 245 333 седан 01/11/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ion аккумулятор M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 03/03/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 740 i, Li ion аккумулятор N62 B40 A 4000 225 306 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 750 i, Li ion аккумулятор N62 B48 B 4799 270 367 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 745 d N67N 448 D2 4423 242 329 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 760 N73 B60 A 5972 320 435 седан 03/02-05/08
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ion аккумулятор N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/03/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 4423 220 300 седан 05/03-05/08
BMWZ4 (E85) (2003/02-/)
Z4 (E85) M S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Кабриолет 06/03/железо добывающей промышленности
Z4 (E85) 2,5 я N52 B25 A 2497 130 177 Кабриолет 06/01/железо добывающей промышленности
Z4 (E85) 2,5 si N52 B25 A 2497 160 218 Кабриолет 06/01/железо добывающей промышленности
Z4 (E85) 3,0 si N52 B30 A 2996 195 265 Кабриолет 06/01/железо добывающей промышленности
Z4 (E85) 2,0 я N46 B20 B 1995 110 150 Кабриолет 05/04/железо добывающей промышленности
Z4 (E85) 2,2 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Кабриолет 03/10/железо добывающей промышленности
Z4 (E85) 3,0 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Кабриолет 03/02/железо добывающей промышленности
Z4 (E85) 2,5 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Кабриолет 03/02/железо добывающей промышленности
BMW5 (E60) (2003/07-2010/03)
5 (E60) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 03/07-10/03
5 (E60) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 03/07-10/03
5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 седан 03/07-10/03
5 (E60) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 03/09-10/03
5 (E60) 545 я N62 B44 A 4398 245 333 седан 03/09-10/03
5 (E60) 525 d M57N 256 D4 2497 130 177 седан 04/06-10/03
5 (E60) M S85 B50 A 4999 373 507 седан 04/09-10/03
5 (E60) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 272 седан 04/09-10/03
5 (E60) 530 я N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/07-10/03
5 (E60) 523 я N52 B25 A 2497 130 177 седан 05/07-10/03
5 (E60) 525 я N52 B25 A 2497 160 218 седан 05/07-10/03
5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 седан 05/07-10/03
5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/07-10/03
5 (E60) 530 xd M57 306 D3 2993 170 231 седан 05/07-10/03
5 (E60) 540 я N62 B40 A 4000 225 306 седан 05/07-10/03
5 (E60) 550 Я N62 B48 B 4799 270 367 седан 05/07-10/03
5 (E60) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 седан 05/07-10/03
5 (E60) 530 d M57 306 D3 2993 170 231 седан 03/07-10/03
5 (E60) 520 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 седан 05/09-10/03
5 (E60) 535 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 седан 07/01-10/03
5 (E60) 525 я N53 B30 A 2996 160 218 седан 07/01-10/03
5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 седан 07/01-10/03
5 (E60) 523 я N53 B25 A 2497 140 190 Седан 07/01-10/03
5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 седан 07/01-10/03
5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 седан 07/01-10/03
5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 235 седан 07/01-10/03
5 (E60) 530 я N53 B30 A 2996 200 272 седан 07/01-10/03
5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 седан 07/01-10/03
5 (E60) 520 d N47 D20 C 1995 130 177 седан 07/09-10/03
5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 145 197 седан 07/01-10/03
5 (E60) 520 я N43 B20 A 1995 125 170 седан 07/09-10/03
5 (E60) 520 я N46 B20 B 1995 115 156 седан 06/04-09/12
5 (E60) 540 я N62 B40 A 3982 225 306 седан 05/09-10/02
BMW5 Touring (E61) (2004/06-/)
5 Touring (E61) 520 я N43 B20 A 1995 125 170 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 145 197 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 130 177 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 235 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 я N53 B30 A 2996 200 272 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 я N53 B30 A 2996 160 218 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 523 я N53 B25 A 2497 140 190 универсал 07/01/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) M S85 B50 A 4999 373 507 универсал 07/02/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 110 150 универсал 05/09/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 d M57 306 D3 2993 170 231 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 550 Я N62 B48 B 4799 270 367 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 xd M57 306 D3 2993 170 231 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 я N52 B25 A 2497 160 218 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 523 я N52 B25 A 2497 130 177 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 я N52 B30 A 2996 190 258 универсал 05/07/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 272 универсал 04/09/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 04/06/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 545 я N62 B44 A 4398 245 333 универсал 04/06/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 универсал 04/06/железо добывающей промышленности
5 Touring (E61) 525 d M57N 256 D4 2497 130 177 универсал 04/06/железо добывающей промышленности
BMW6 (E63) (2004/01-/)
6 (E63) 645 Ci N62 B44 A 4398 245 333 купе 04/01/железо добывающей промышленности
6 (E63) 630 я N52 B30 A 2996 190 258 купе 04/09/железо добывающей промышленности
6 (E63) 650 я N62 B48 B 4799 270 367 купе 05/07/железо добывающей промышленности
6 (E63) M S85 B50 A 4999 373 507 купе 05/09/железо добывающей промышленности
6 (E63) 630 я N52 B30 BF 2996 200 272 купе 07/07/железо добывающей промышленности
6 (E63) 635 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 купе 07/07/железо добывающей промышленности
BMW6 трансформер (E64) (2004/04-/)
6 кабриолет (E64) 635 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Кабриолет 07/07/железо добывающей промышленности
6 кабриолет (E64) 630 я N52 B30 BF 2996 200 272 Кабриолет 07/07/железо добывающей промышленности
6 кабриолет (E64) M S85 B50 A 4999 373 507 Кабриолет 06/07/железо добывающей промышленности
6 кабриолет (E64) 630 я N52 B30 A 2996 190 258 Кабриолет 04/09/железо добывающей промышленности
6 кабриолет (E64) 645 Ci N62 B44 A 4398 245 333 Кабриолет 04/04/железо добывающей промышленности
6 кабриолет (E64) 650 я N62 B48 B 4799 270 367 Кабриолет 05/07/железо добывающей промышленности
BMW1 (E81) (2004/09-2012/09)
1 (E81) 116 я N45 B16 в 1596 85 115 хэтчбек 07/03-12/09
1 (E81) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 130 я N52 B30 BF 2996 195 265 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 118 я N43 B20 A 1995 105 143 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 120 я N46 B20 C 1995 125 170 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 хэтчбек 07/03-12/09
1 (E81) 116 я N45 B16 в 1597 90 122 хэтчбек 07/03-12/09
1 (E81) 120 я N46 B20 C 1995 115 156 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 116 я N43 B20 в 1995 90 122 хэтчбек 08/11-12/09
1 (E81) 116 d N47 D20 C 1995 85 116 хэтчбек 08/11-12/09
1 (E81) 130 я N52 B30 BF 2996 190 258 хэтчбек 06/09-12/09
BMW3 (E90) (2005/01-2011/12)
3 (E90) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 седан 09/07-11/12
3 (E90) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 180 245 седан 09/01-11/12
3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 седан 08/09-11/12
3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 седан 08/09-11/12
3 (E90) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 седан 08/09-11/12
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 седан 08/09-11/12
3 (E90) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 седан 09/01-11/12
3 (E90) 316 я N45 B16 TU2 1596 85 116 седан 06/02-11/12
3 (E90) 323 я N52N B25 A 2497 130 177 седан 06/04-11/12
3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 седан 06/09-11/12
3 (E90) 328 я N52N B30 A 2996 187 254 седан 05/07-07/11
3 (E90) 318 я N43 B20 A 1995 105 143 седан 07/09-11/12
3 (E90) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 седан 05/09-11/12
3 (E90) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 седан 07/09-11/12
3 (E90) 325 я N53 B30 A 2996 160 218 седан 07/09-11/12
3 (E90) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 седан 07/09-11/12
3 (E90) 320 я N43 B20 A 1995 125 170 седан 07/09-11/12
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 седан 07/09-11/12
3 (E90) 330 я N53 B30 A 2996 200 272 седан 07/09-11/12
3 (E90) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 седан 07/09-11/12
3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 седан 05/09-11/12
3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 седан 06/09-11/12
3 (E90) 320 si N45 B20 A 1997 127 173 седан 06/05-11/12
3 (E90) 335 я N55 B30 A 2979 225 306 седан 06/09-11/12
3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 седан 05/01-11/12
3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/01-11/12
3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/09-11/12
3 (E90) 318 я N46 B20 B 1995 95 129 седан 05/09-07/03
3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 седан 05/09-11/12
3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/09-11/12
3 (E90) 320 я N46 B20 C 1995 110 150 седан 05/01-07/03
3 (E90) 325 я N52 B25 A 2497 160 218 седан 05/01-11/12
3 (E90) 330 я N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/01-11/12
3 (E90) 316 я N43 B16 В 1599 90 122 седан 07/09-11/12
3 (E90) 323 я N52 B25 A 2497 140 190 Седан 08/03-11/12
3 (E90) 328 я N51 B30 A 2996 171 234 седан 07/03-11/12
BMW3 Touring (E91) (2005/09-/)
3 универсал (E91) 316 я N43 B16 В 1599 90 122 универсал 08/05-12/05
3 универсал (E91) 335 я N55 B30 A 2979 225 306 универсал 06/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Estate 05/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 330 я N53 B30 A 2996 200 272 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 325 я N53 B30 A 2996 160 218 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 универсал 07/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 универсал 09/01/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 универсал 08/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 универсал 08/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 универсал 08/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 универсал 08/09/железо добывающей промышленности
3 универсал (E91) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 180 245 универсал 09/01/железо добывающей промышленности
BMWZ4 Coupe (E86) (2006/03-/)
Z4 купе (E86) 3,0 si N52 B30 A 2996 195 265 купе 06/03/железо добывающей промышленности
Z4 купе (E86) M S54 B32 (326S4) 3246 252 343 купе 06/03/железо добывающей промышленности
BMW3 Coupe (E92) (2006/06-/)
3 купе (E92) 325 я N52 B25 C 2497 160 218 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 я N53 B30 A 2996 200 272 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 325 xi N52 B25 C 2497 160 218 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 я N52 B30 A 2996 190 258 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 320 я N43 B20 A 1995 125 170 купе 07/03/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 320 d N47 D20 A 1995 130 177 купе 07/03/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 335 я N55 B30 A 2979 225 306 купе 06/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 320 xd N47 D20 A 1995 130 177 купе 07/03/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 316 я N43 B16 в 1597 90 122 купе 07/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 купе 08/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 купе 09/01/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 330 xd N57 D30 A 2993 180 245 купе 09/01/железо добывающей промышленности
3 купе (E92) 320 я N46N B20 B 1995 110 150 купе 06/11-07/06
3 купе (E92) 325 я N53 B30 A 2996 160 218 купе 07/09/железо добывающей промышленности
