МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016

МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016

1 заказ
1 635 руб.

Описание

МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для VOLVO 240 740 760 940 960 0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497 0 280 212 016

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497
0280 212 016 0986 280 101 0 280 212 016 0 986 280 101
Новая модель для следующих лет и моделей:
VOLVO 240 (P242, P244) 2,0 1986cc 82kw седан 1988-1993
VOLVO 240 (P242, P244) 2,3 i Kat 2316cc 85kw седан 1986-1993
VOLVO 240 Kombi (P245) 2,0 1986cc 82kw универсал 1988-1993
VOLVO 240 Kombi (P245) 2,3 CAT 2316cc 100kw универсал 1991-1992
VOLVO 240 Kombi (P245) 2,3 i CAT 2316cc 85 KW Estate 1986-1993
VOLVO 740 (744) 2,0 1986cc 76kw седан 1988-1990
VOLVO 740 (744) 2,0 1986cc 82kw седан 1990-1992
VOLVO 740 (744) 2,0 Turbo 1986cc 114kw седан 1990-1991
VOLVO 740 (744) 2,3 2315cc 83kw седан 1985-1989
VOLVO 740 (744) 2,3 2316cc 114kw седан 1988-1991
VOLVO 740 (744) 2,3 2316cc 85kw седан 1987-1992
VOLVO 740 (744) 2,3 2316cc 117kw седан 1987-1989
VOLVO 740 (744) 2,3 2316cc 111kw седан 1988-1992
VOLVO 740 (744) 2,3 Turbo 2316cc 121kw седан 1989-1990
VOLVO 740 (744) 2,3 Turbo 2316cc 140kw седан 1989-1990
VOLVO 740 (744) 2,3 Turbo 2316cc 125kw седан 1989-1991
VOLVO 740 Kombi (745) 2,0 1986cc 82kw универсал 1989-1991
VOLVO 740 Kombi (745) 2,0 1986cc 76kw универсал 1988-1990
VOLVO 740 Kombi (745) 2,0 Turbo 1986cc 114kw универсал 1990-1991
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 2316cc 85kw универсал 1987-1992
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 2316cc 114kw универсал 1988-1990
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 2316cc 100kw универсал 1989-1990
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 2316cc 117kw универсал 1987-1989
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 2316cc 111kw универсал 1989-1992
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 2316cc 87kw универсал 1988-1990
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 Turbo 2316cc 121kw универсал 1989-1990
VOLVO 740 Kombi (745) 2,3 Turbo 2316cc 125kw универсал 1989-1991
VOLVO 760 (704, 764) 2,3 2316cc 121kw седан 1988-1992
VOLVO 760 (704, 764) 2,3 турбо 2316cc 115kw седан 1987-1990
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2,3 турбо 2316cc 115kw универсал 1987-1990
VOLVO 940 (944) 2,0 1986cc 82kw седан 1992-1994
VOLVO 940 (944) 2,0 Turbo 1986cc 114kw седан 1990-1994
VOLVO 940 (944) 2,3 2316cc 96kw седан 1990-1994
VOLVO 940 (944) 2,3 2316cc 85kw седан 1992-1994
VOLVO 940 (944) 2,3 2316cc 114kw седан 1990-1991
VOLVO 940 (944) 2,3 2316cc 118kw седан 1990-1993
VOLVO 940 (944) 2,3 Turbo 2316cc 121kw седан 1990-1994
VOLVO 940 (944) 2,3 Turbo 2316cc 140kw седан 1991-1993
VOLVO 940 II (944) 2,0 Turbo 1986cc 114kw седан 1996-1998
VOLVO 940 II (944) 2,3 2316cc 96kw седан 1994-1998
VOLVO 940 II (944) 2,3 2316cc 85kw седан 1994-1995
VOLVO 940 II (944) 2,3 Turbo 2316cc 121kw седан 1994-1998
VOLVO 940 II (944) 2,3 Turbo 2316cc 126kw седан 1995-1998
VOLVO 940 II (944) 2,3 ti 2316cc 99kw седан 1995-1998
VOLVO 940 II Estate (945) 2,0 Turbo 1986cc 114kw Estate 1996-1998
VOLVO 940 II универсал (945) 2,3 2316cc 96kw универсал 1994-1998
VOLVO 940 II универсал (945) 2,3 2316cc 85kw универсал 1994-1995
VOLVO 940 II Estate (945) 2,3 Turbo 2316cc 121kw Estate 1994-1998
VOLVO 940 II Estate (945) 2,3 Turbo 2316cc 126kw Estate 1995-1998
VOLVO 940 II Estate (945) 2,3 ti 2316cc 99kw Estate 1995-1998
VOLVO 940 Kombi (945) 2,0 1986cc 82kw универсал 1992-1994
VOLVO 940 Kombi (945) 2,0 Turbo 1986cc 114kw универсал 1991-1995
VOLVO 940 Kombi (945) 2,3 2316cc 96kw универсал 1990-1994
VOLVO 940 Kombi (945) 2,3 2316cc 85kw универсал 1992-1994
VOLVO 940 Kombi (945) 2,3 2316cc 114kw универсал 1990-1991
VOLVO 940 Kombi (945) 2,3 Turbo 2316cc 121kw универсал 1990-1994
VOLVO 940 Kombi (945) 2,3 Turbo 2316cc 140kw универсал 1991-1993
VOLVO 960 (964) 2,0 1986cc 103kw седан 1990-1993
VOLVO 960 (964) 2,3 Turbo 2316cc 121kw седан 1990-1993
VOLVO 960 Kombi (965) 2,0 1986cc 103kw универсал 1990-1993
VOLVO 960 Kombi (965) 2,3 Turbo 2316cc 121kw универсал 1990-1993

Характеристики

Чувствительность
TF-MAF051-2
Повторяемость
0280 212 016 0986 280 101 0 280 212 016 0 986 280 101
Разрешение
x
Тип
Провод под напряжением
Диапазон измерения
x
Гистерезис
x
Линейный
x
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Бренд
TROFOM
Вихрь тип
0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497
car make
VOLVO
oe 1
0280212016 0986280101 3517020 5517020 8602792 8251497
oe 2
0280 212 016 0986 280 101 0 280 212 016 0 986 280 101