Вентилятор Воздуходувы Двигатель резистор Регулятор для Mercedes Benz Maybach W203 W220 W211 W463 C215 SLK R230 s211 CLK 2308216351 2308216451
  • Вентилятор Воздуходувы Двигатель резистор Регулятор для Mercedes Benz Maybach W203 W220 W211 W463 C215 SLK R230 s211 CLK 2308216351 2308216451
  • Вентилятор Воздуходувы Двигатель резистор Регулятор для Mercedes Benz Maybach W203 W220 W211 W463 C215 SLK R230 s211 CLK 2308216351 2308216451
  • Вентилятор Воздуходувы Двигатель резистор Регулятор для Mercedes Benz Maybach W203 W220 W211 W463 C215 SLK R230 s211 CLK 2308216351 2308216451
  • Вентилятор Воздуходувы Двигатель резистор Регулятор для Mercedes Benz Maybach W203 W220 W211 W463 C215 SLK R230 s211 CLK 2308216351 2308216451
  • Вентилятор Воздуходувы Двигатель резистор Регулятор для Mercedes Benz Maybach W203 W220 W211 W463 C215 SLK R230 s211 CLK 2308216351 2308216451

Вентилятор Воздуходувы Двигатель резистор Регулятор для Mercedes Benz Maybach W203 W220 W211 W463 C215 SLK R230 s211 CLK 2308216351 2308216451

3.7 5 отзывов 6 заказов
1 796 руб.

Описание

Oe номер, как показано ниже:

2038218651 203 821 8651 821 203 86 51
2308216351 230 821 6351 821 230 63 51
2038214058 203 821 4058 821 203 40 58
2308216451 230 821 6451 821 230 64 51
2308210251 230 821 0251 821 230 02 51
2208210951 220 821 0951 821 220 09
A2038218651 A203 821 86 51 A 2038218651 A 203 821 86 51
A2308216351 a230 821 63 51 A 2308216351 a 230 821 63 51
A2038214058 A203 821 40 58 A 2038214058 A 203 821 40 58
A2308216451 a230 821 64 51 A 2308216451 a 230 821 64 51
A2308210251 a230 821 02 51 A 2308210251 a 230 821 02 51
A2208210951 A220 821 09 51 2208210951 220 821 09 51 0258373 V30790005
31335 106013 10.6013 0148800002 014 880 0002 10931335 10 93 1335 02.58.373 V30-79-0005
Модель двигателя смещения мощности HP Тип года
Maybach (240 _) (2002/09-2012/12)
Маябах (240 _) 5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178) м 285.950 5513 405 551 салун 02/09-12/12
Maybach (240 _) 6.0 V12 57 s (240.079) 5980 450 612 салун 05/09-12/12
Mercedes-benz g-class (W463) (1989/09-/)
Класс g-class (W463) g 55 AMG (463.270, 463.271) M 113.993 5439 350 476 закрытый внедорожный автомобиль 04/06-/
Класс g-class (W463) g 55 AMG (463.243, 463.246) M 113.982 5439 260 354 закрытый внедорожный автомобиль 99/04-/
Класс g-class (W463) g 320 (463.230, 463.231) M 104.996 3199 155 211 закрытый внедорожный автомобиль 94/09-97/12
Класс g-class (W463) g 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) M 112.945 3199 158 215 закрытый внедорожный автомобиль 97/07-/
Класс g-class (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) M 113.962 4966 218 296 закрытый внедорожный автомобиль 98/04-/
Класс g-class (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) OM 628.962 3996 184 250 закрытый внедорожный автомобиль 00/12-/
Класс g-class (W463) g 270 CDI (463.322, 463.323) OM 612.965 2685 115 156 закрытый внедорожный автомобиль 01/10-/
Mercedes-benz s-class (w220) (1998/10-2005/08)
S-class (w220) s 280 (220.063, 220.163) M 112.922 2799 204 150 салун 98/10-05/08
S-class (w220) s 320 (220.065, 220.165) M 112.944 3199 224 165 салун 98/10-05/08
S-class (w220) s 430 (220.070, 220.170) M 113.941 4266 279 205 салун 98/10-05/08
S-class (w220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) м 113.966 4966 225 306 салун 98/10-05/08
S-class (w220) s 400 CDI (220.028, 220.128) ом 628.960 3996 184 250 салун 00/06-05/08
S-class (w220) s 320 CDI (220.026, 220.126) ом 613.960 3222 145 197 салун 99/08-02/09
S-class (w220) s 600 (220.878, 220.178) M 137.970 5786 367 270 салун 00/01-05/08
S-class (w220) s 55 AMG (220.073, 220.173) м 113.986 5439 265 360 салун 99/04-05/08
S-Class (w220) s 600 (220.176) M 275.950 5513 368 500 салун 02/09-05/08
S-class (w220) s 350 (220.067, 220.167) M 112.972 3724 245 180 салун 02/09-05/08
S-class (w220) s 55 AMG kompressor (220.074, 220.174) м 113.991 5439 368 500 салун 02/06-05/08
S-class (w220) s 430 4-matic (220.083, 220.183) м 113.948 4266 205 279 салун 02/09-05/08
S-class (w220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) м 113.966 4966 225 306 салун 02/09-05/08
S-class (w220) s 65 AMG (220.179) M 275.980 5980 450 612 салун 04/03-05/08
S-class (w220) s 320 CDI (220.025, 220.125) ом 648.960 3222 150 204 салун 02/09-05/08
S-class (w220) s 350 4-matic (220.087, 220.187) м 112.975 3724 180 245 салун 03/06-05/08
S-class (w220) s 400 CDI (220.028, 220.128) ом 628.960 3996 191 260 салун 03/06-05/08
Mercedes-benz s-class купе (C215) (1999/03-2006/08)
S-class купе (C215) CL 65 AMG (215.379) M 275.980 5980 450 612 купе 03/09-06/03
S-class купе (C215) CL 55 AMG kompressor (215.374) м 113.991 5439 368 500 купе 02/06-06/03
S-class купе (C215) CL 600 (215.376) M 275.950 5513 368 500 купе 02/09-06/03
S-class купе (C215) CL 63 AMG M 137.980 6258 326 444 купе 01/09-06/03
S-class купе (C215) CL 55 AMG (215.373) M 113.986 5439 265 360 купе 99/10-06/03
S-class купе (C215) CL 500 (215.375) M 113.960 4966 225 306 купе 99/03-06/03
S-class купе (C215) CL 600 (215.378) M 137.970 5786 270 367 купе 99/03-06/03
Mercede w203 W203) (2000/05-2007/08)
C-class (W203) c 180 (203.035) M 111.951 1998 95 129 салун 00/10-02/05
C-class (W203) c 200 kompressor (203.045) M 111.955 1998 120 163 салун 00/05-02/06
C-class (W203) c 240 (203.061) M 112.912 2597 125 170 салун 00/05-07/02
C-class (W203) c 320 (203.064) M 112.946 3199 160 218 салун 00/05-07/02
C-class (W203) c 200 CDI (203.004) Ом 611.962 2148 85 116 салун 00/09-07/02
C-class (W203) c 270 CDI (203.016) Ом 612.962 2685 125 170 салун 00/12-07/02
C-class (W203) c 220 CDI (203.006) Ом 611.962 2148 105 143 салун 00/05-07/02
C-class (W203) c 180 kompressor (203.046) M 271.946 1796 105 143 салун 02/05-07/02
C-class (W203) c 200 kompressor (203.042) M 271.940 1796 120 163 салун 02/05-07/02
C-class (W203) c 240 4-matic (203.081) M 112.916 2597 125 170 салун 02/07-07/02
C-class (W203) c 320 4-matic (203.084) M 112.953 3199 160 218 салун 02/07-07/02
C-class (W203) c 220 CDI (203.008) Ом 646.963 2148 110 150 салун 03/02-07/02
C-class (W203) c 230 kompressor (203.040) M 271.948 1796 141 192 салун 04/02-07/02
C-class (W203) c 30 CDI AMG (203.018) OM 612.990 2950 170 231 салун 03/01-07/02
C-class (W203) c 200 CDI (203.007) Ом 646.962 2148 90 122 салун 03/04-07/02
C-class (W203) c 200 CGI kompressor (203.043) M 271.942 1796 125 170 салун 03/07-07/02
C-class (W203) c 55 AMG (203.076) M 113.988 5439 270 367 салун 04/02-07/02
Mercedes-benz c-class купе (CL203) (2001/03-2011/06)
C-class coupe (CL203) c 320 (203.764) M 112.946 3199 160 218 купе 02/09-08/05
C-class купе (CL203) c 200 CGI kompressor (203.743) м 271.942 1796 125 170 купе 03/03-08/05
C-class coupe (CL203) c 220 CDI (203.708) Ом 646.963 2148 110 150 купе 04/02-08/05
C-class coupe (CL203) c 200 CDI (203.707) Ом 646.962 2148 90 122 купе 03/03-08/05
C-class coupe (CL203) c 180 kompressor (203.746) M 271.946 1796 105 143 купе 02/05-08/05
C-class coupe (CL203) c 200 kompressor (203.742) M 271.940 1796 120 163 купе 02/05-08/05
C-class coupe (CL203) c 230 kompressor (203.740) M 271.948 1796 141 192 купе 02/05-08/05
C-class coupe (CL203) c 180 (203.735) M 111.951 1998 95 129 купе 01/03-02/05
C-class coupe (CL203) c 200 kompressor (203.745) M 111.955 1998 120 163 купе 01/03-02/05
C-class coupe (CL203) c 220 CDI (203.706) Ом 611.962 2148 105 143 купе 01/03-08/05
C-class coupe (CL203) c 230 kompressor (203.747) M 111.981 2295 145 197 купе 01/03-02/05
Mercedes-benz c-class T-модель (S203) (2001/03-2007/08)
C-class T-модель (S203) c 200 kompressor (203.245) м 111.955 1998 120 163 универсал 01/03-02/05
C-class T-модель (S203) c 320 (203.264, 203.764) м 112.946 3199 160 218 универсал 01/03-07/08
C-class T-модель (S203) c 200 CDI (203.204) ом 611.962 2148 85 116 универсал 01/03-07/08
C-class T-модель (S203) c 220 CDI (203.206) ом 611.962 2148 105 143 универсал 01/03-07/08
C-class T-модель (S203) c 270 CDI (203.216) ом 612.962 2685 125 170 универсал 01/03-07/08
C-class T-модель (S203) c 180 (203.235) м 111.951 1998 95 129 универсал 01/03-02/05
C-class T-модель (S203) c 240 (203.261) м 112.912 2597 125 170 универсал 01/03-07/08
C-class T-модель (S203) C 32 AMG kompressor (203.265) м 112.961 3199 260 354 универсал 01/03-07/08
C-class T-модель (S203) c 180 kompressor (203.246) м 271.946 1796 105 143 универсал 02/05-07/08
C-class T-модель (S203) c 200 kompressor (203.242) м 271.940 1796 120 163 универсал 02/05-07/08
C-class T-модель (S203) c 240 4-matic (203.281) м 112.916 2597 125 170 универсал 02/07-07/08
C-class T-модель (S203) c 320 4-matic (203.284) м 112.953 3199 160 218 универсал 02/07-07/08
C-class T-модель (S203) c 230 kompressor (203.240) м 271.948 1796 141 192 универсал 04/02-07/08
C-class T-модель (S203) c 220 CDI (203.208) ом 646.963 2148 110 150 универсал 04/02-07/08
C-class T-модель (S203) c 30 CDI AMG (203.218) ом 612.990 2950 170 231 универсал 03/01-07/08
C-class T-модель (S203) c 200 CGI kompressor (203.243) м 271.942 1796 125 170 универсал 03/07-07/08
C-class T-модель (S203) c 200 CDI (203.207) ом 646.962 2148 90 122 имение 03/04-07/08
C-class T-модель (S203) c 55 AMG (203.276) м 113.988 5439 270 367 универсал 04/02-07/08
Mercedes-benz SL (R230) (2001/10-2012/01)
SL (R230) 600 (230.476) M 275.951 5513 368 500 трансформер 03/04-12/01
SL (R230) 350 (230.467) M 112.973 3724 180 245 трансформер 03/03-12/01
SL (R230) 55 AMG (230.474) M 113.992 5439 350 476 трансформер 01/10-02/06
SL (R230) 55 AMG kompressor (230.474) M 113.992 5439 368 500 Convertible 02/06-12/01
SL (R230) 500 (230.475) M 113.963 4966 225 306 трансформер 01/10-12/01
Mercedes-benz e-class (W211) (2002/03-2009/03)
E-class (W211) E 320 (211.065) M 112.949 3199 165 224 салун 02/03-08/12
E-class (W211) e 500 (211.070) M 113.967 4966 225 306 салун 02/03-08/12
E-class (W211) e 240 (211.061) M 112.917 2597 130 177 салун 02/03-08/12
E-class (W211) e 270 CDI (211.016) OM 647.961 2685 130 177 салун 02/03-08/12
E-class (W211) e 240 4-matic (211.080) M 112.917 2597 130 177 салун 03/03-08/12
E-class (W211) E 320 4-matic (211.082) M 112.954 3199 165 224 салун 03/03-08/12
E-class (W211) E 200 CDI (211.004) OM 646.951 2148 75 102 салун 02/07-08/12
E-class (W211) E 200 CDI (211.004) OM 646.951 2148 90 122 салун 02/07-08/12
E-class (W211) E 55 AMG kompressor (211.076) M 113.990 5439 350 476 салун 02/10-08/12
E-class (W211) e 500 4-matic (211.083) M 113.969 4966 225 306 салун 03/10-08/12
E-class (W211) E 400 CDI (211.028) OM 628.961 3996 191 260 салун 03/02-08/12
E-class (W211) E 200 kompressor (211.042) M 271.941 1796 120 163 салун 02/11-08/12
E-class (W211) E 320 CDI (211.026) OM 648.961 3222 150 204 салун 02/11-08/12
E-class (W211) E 420 CDI (211.029) OM 629.910 3996 231 314 салун 06/01-08/12
E-class (W211) E 280 4-matic (211.092) M 272.943 2996 170 231 салун 06/01-08/12
E-class (W211) E 350 4-matic (211.087) M 272.972 3498 200 272 салун 05/03-08/12
E-class (W211) E 200 CDI (211.007) OM 646.820 2148 100 136 салун 06/04-08/12
E-class (W211) e 220 CDI (211.008) OM 646.821 2148 125 170 салун 06/04-08/12
E-class (W211) E 280 (211.054) M 272.943 2996 170 231 салун 05/03-08/12
E-class (W211) E 350 (211.056) M 272.964 3498 200 272 салун 05/03-08/12
E-class (W211) E 280 CDI (211.020) OM 642.920 2987 140 190 салун 05/03-08/12
E-class (W211) E 320 CDI (211.022) OM 642.920 2987 165 224 салун 05/03-08/12
E-class (W211) E 280 CDI (211.023) OM 648.961 3222 130 177 салун 04/05-08/12
E-class (W211) e 220 CDI (211.006) OM 646.961 2148 100 136 салун 02/03-08/12
E-class (W211) E 200 kompressor (211.041) M 271.956 1796 135 184 салун 06/04-08/12
E-class (W211) e 500 4-matic (211.090) M 273.962 5461 285 388 салун 06/04-08/12
E-class (W211) e 500 (211.072) M 273.960 5461 285 388 салун 06/04-08/12
E-class (W211) E 63 AMG (211.077, 211.177) м 156.983 6208 378 514 салун 06/03-08/12
Mercedes-benz CLK (C209) (2002/06-2009/05)
CLK (C209) 55 AMG (209.376) M 113.987 5439 270 367 купе 02/09-09/05
CLK (C209) 320 (209.365) M 112.955 3199 160 218 купе 02/06-09/05
CLK (C209) 500 (209.375) M 113.968 4966 225 306 купе 02/06-09/05
CLK (C209) 240 (209.361) M 112.912 2597 125 170 купе 02/06-09/05
CLK (C209) 200 kompressor (209.342) M 271.940 1796 120 163 купе 02/09-09/05
CLK (C209) 200 CGI (209.343) M 271.942 1796 125 170 купе 03/07-09/05
CLK (C209) 270 CDI (209.316) Ом 612.967 2685 125 170 купе 02/10-09/05
Mercedes-benz e-class T-модель (s211) (2003/03-2009/07)
E-class T-модель (s211) e 240 т (211.261) м 112.913 2597 130 177 универсал 03/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 320 т (211.265) м 112.949 3199 165 224 универсал 03/03-09/07
E-class T-модель (s211) E 63 AMG (211.277) м 156.983 6208 378 514 универсал 06/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 200 kompressor (211.241) м 271.956 1796 135 184 универсал 06/04-09/07
E-class T-модель (s211) e 500 т (211.272) м 273.960 5461 285 388 универсал 06/04-09/07
E-class T-модель (s211) e 500 т 4-matic (211.290) м 273.962 5461 285 388 универсал 06/04-09/07
E-class T-модель (s211) e 220 CDI (211.206) ом 646.961 2148 100 136 универсал 03/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 280 т CDI (211.223) ом 648.961 3222 130 177 универсал 04/05-09/07
E-class T-модель (s211) e 200 CDI (211.207) ом 646.821 2148 100 136 универсал 06/04-09/07
E-class T-модель (s211) e 320 т CDI (211.222) ом 642.920 2987 165 224 универсал 05/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 280 т CDI (211.220) ом 642.920 2987 140 190 универсал 05/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 280 т (211.254) м 272.943 2996 170 231 универсал 05/03-09/07
E-class T-модель (s211) E 350 т (211.256) м 272.964 3498 200 272 универсал 05/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 220 т CDI (211.208) ом 646.821 2148 125 170 универсал 06/04-09/07
E-class T-модель (s211) e 200 т компрессорный (211.242) м 271.941 1796 120 163 универсал 03/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 220 т CDI (211.206) ом 646.961 2148 110 150 универсал 03/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 270 т CDI (211.216) ом 647.961 2685 130 177 универсал 03/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 320 т CDI (211.226) ом 648.961 3222 150 204 универсал 03/03-09/07
E-class T-модель (s211) e 240 т 4-matic (211.280) м 112.917 2597 130 177 универсал 03/07-09/07
E-class T-модель (s211) e 320 т 4-matic (211.282) м 112.954 3199 165 224 универсал 03/07-09/07
E-class T-модель (s211) e 55 т AMG kompressor (211.276) м 113.990 5439 350 476 универсал 03/07-09/07
E-class T-модель (s211) e 500 т (211.270) м 113.967 4966 225 306 универсал 03/10-09/07
E-class T-модель (s211) e 500 т 4-matic (211.283) м 113.969 4966 225 306 универсал 03/10-09/07
E-class T-модель (s211) e 280 т 4-matic (211.292) м 272.943 2996 170 231 универсал 05/03-09/07
Mercedes-benz CLK Convertible (A209) (2003/02-2010/03)
CLK Convertible (A209) CLK 200 kompressor (209.442) M 271.940 1796 120 163 Convertible 03/02-10/03
CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) M 112.912 2597 125 170 трансформер 03/02-10/03
CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) M 112.955 3199 160 218 трансформер 03/02-10/03
CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) M 113.968 4966 225 306 трансформер 03/02-10/03
CLK Convertible (A209) CLK 55 AMG (209.476) M 113.987 5439 270 367 трансформер 03/02-10/03
CLK Convertible (A209) CLK 350 (209.456) M 272.960 3498 200 272 трансформер 05/01-10/03
CLK Convertible (A209) CLK 280 (209.454) M 272.940 2996 170 231 трансформер 05/01-10/03
CLK Convertible (A209) CLK 320 CDI (209.420) OM 642.910 2987 165 224 трансформер 05/03-10/03
Mercedes-benz SLK (R171) (2004/03-2011/02)
SLK (R171) 280 (171.454) M 272.942 2996 170 231 трансформер 05/01-11/02
SLK (R171) 200 kompressor (171.442) M 271.944 1795 120 163 Convertible 04/03-11/02
SLK (R171) 350 (171.456) M 272.963 3498 200 272 трансформер 04/06-11/02
SLK (R171) 55 AMG (171.473) M 113.989 5439 265 360 трансформер 04/06-11/02
Mercedes-benz (bbdc) e-class (W211) (2005/11-/)
E-class (W211) 1.8 e 200 м 271.956 1796 135 184 салун 06/09-/
E-class (W211) 1.8 e 200 м 271.941 1796 120 161 салун 05/11-/
E-class (W211) 2.5 e 230 м 272.922 2496 150 201 салун 05/11-/
E-class (W211) 3.0 e 280 м 272.943 2998 170 228 салун 05/11-/
E-class (W211) 3.5 E 350 м 272.964 3495 200 268 салун 05/11-/

Характеристики

Страна/регион производства автомобиля
China
Бренд
ZCAUTO
Объем воздуха
2308216351 230 821 63 51
Номинальная скорость ( об / мин )
2308216451 230 821 64 51
Другая часть номер
A2308216451 A 230 821 64 51
Особые характеристики
A2308210251 A 230 821 02 51
Электрический ток ( а )
2308210251 230 821 02 51
Разности
2038214058 203 821 40 58
Развязка Номер детали
2208210951 220 821 09 51
Вес товара
A2308216351 A 230 821 63 51
Номер детали производителя
A2038214058 A 203 821 40 58
oe1
A2208210951 A 220 821 09 51