2,5 бар Карта Сенсор для MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W245 S204 CL203 S203 C208 C209 A209 SMART 0041533128
  • 2,5 бар Карта Сенсор для MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W245 S204 CL203 S203 C208 C209 A209 SMART 0041533128
  • 2,5 бар Карта Сенсор для MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W245 S204 CL203 S203 C208 C209 A209 SMART 0041533128
  • 2,5 бар Карта Сенсор для MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W245 S204 CL203 S203 C208 C209 A209 SMART 0041533128
  • 2,5 бар Карта Сенсор для MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W245 S204 CL203 S203 C208 C209 A209 SMART 0041533128

2,5 бар Карта Сенсор для MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W245 S204 CL203 S203 C208 C209 A209 SMART 0041533128

4.3 6 отзывов 11 заказов
603 руб.

Описание

2,5 бар Карта Сенсор для MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W245 S204 CL203 S203 C208 C209 A209 SMART 0041533128
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0261230191 0 261 230 191 0041533128 0041533328 0051537228 0061531428
0061539828 MB16244349 A0041533128 A0041533328 A0051537228 A0061531428
A0061539828 BSG60840019 550142 7472225 SEB1553 82225 0905336 XMAP535
Новая модель для следующих лет и моделей:

MERCEDES BENZ
A-CLASS (W168) 160 CDI (168,006) OM 668,940 1689cc 55kw хэтчбек 2001-2004
A-CLASS (W168) 160 CDI (168,007) OM 668,941 1689cc 44kw хэтчбек 1998-2001
A-CLASS (W168) 170 CDI (168,008) OM 668,940 1689cc 66kw хэтчбек 1998-2001
A-CLASS (W168) 170 CDI (168,009, 168,109) OM 668,942 1689cc 70kw хэтчбек 2001-2004
A-CLASS (W169) 200 TURBO (169,034, 169,334) M 266,980 2034cc 142kw хэтчбек 2005-2012
B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245,234) M 266,980 2034cc 142kw хэтчбек 2005-2011
C класс T-Model (S204) C 180 Kompressor (204,245) M 271,910 1597cc 115 кВт Estate 2008-
C класс T-модель (S204) C 180 Kompressor (204,246) M 271,952 1796cc 115 kw Estate 2007-
C класс T-модель (S204) C 200 Kompressor (204,248) M 271,950 1796cc 135kw Estate 2007-
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203,046) M 271,946 1796cc 105kw седан 2002-2007
C-CLASS (W203) C 200 CDI OM 646,962 2148cc 75kw седан 2001-2007
C-CLASS (W203) C 200 CDI (203,004) OM 611,962 2148cc 85kw седан 2000-2007
C-CLASS (W203) C 200 CDI (203,007) OM 646,962 2148cc 90kw седан 2003-2007
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203,043) M 271,942 1796cc 125kw седан 2003-2007
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203,042) M 271,940 1796cc 120kw седан 2002-2007
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203,045) M 111,955 1998cc 120kw седан 2000-2002
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203,006) OM 611,962 2148cc 105kw седан 2000-2007
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203,008) OM 646,963 2148cc 110kw седан 2003-2007
C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203,040) M 271,948 1796cc 141kw седан 2004-2007
C-CLASS (W203) C 270 CDI (203,016) OM 612,962 2685cc 125kw седан 2000-2007
C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203,018) OM 612,990 2950cc 170kw седан 2003-2007
C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203,065) M 112,961 3199cc 260kw седан 2001-2007
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204,044, 204,045) M 271,910 1597cc 115 кВт Седан 2008-
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204,046) M 271,952 1796cc 115 кВт салон 2007-
C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204,041) M 271,950 1796cc 135kw седан 2007-
C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203,730) M 271,921 1796cc 90 кВт купе 2002-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203,746) M 271,946 1796cc 105kw Coupe 2002-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CDI (203,707) OM 646,962 2148cc 90 кВт купе 2003-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203,743) M 271,942 1796cc 125kw Coupe 2003-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203,742) M 271,940 1796cc 120kw Coupe 2002-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203,745) M 111,955 1998cc 120kw Coupe 2001-2002
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (203,706) OM 611,962 2148cc 105 кВт купе 2001-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (203,708) OM 646,963 2148cc 110 кВт купе 2004-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203,740) M 271,948 1796cc 141kw Coupe 2002-2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203,747) M 111,981 2295cc 145kw Coupe 2001-2002
C-CLASS Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203,718) OM 612,990 2950cc 170 кВт купе 2002-2008
C-CLASS t-модель (S203) C 180 Kompressor (203,246) M 271,946 1796cc 105kw Estate 2002-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 200 CDI OM 646,962 2148cc 75kw Estate 2001-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 200 CDI (203,204) OM 611,962 2148cc 85 кВт Estate 2001-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 200 CDI (203,207) OM 646,962 2148cc 90 kw Estate 2003-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 200 CGI Kompressor (203,243) M 271,942 1796cc 125 kw Estate 2003-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 200 Kompressor (203,242) M 271,940 1796cc 120kw Estate 2002-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 200 Kompressor (203,245) M 111,955 1998cc 120kw Estate 2001-2002
C-CLASS t-модель (S203) C 220 CDI (203,206) OM 611,962 2148cc 105kw Estate 2001-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 220 CDI (203,208) OM 646,963 2148cc 110kw Estate 2004-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 230 Kompressor (203,240) M 271,948 1796cc 141kw Estate 2004-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 270 CDI (203,216) OM 612,962 2685cc 125kw Estate 2001-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 30 CDI AMG (203,218) OM 612,990 2950cc 170kw Estate 2003-2007
C-CLASS t-модель (S203) C 32 AMG Kompressor (203,265) M 112,961 3199cc 260kw Estate 2001-2007
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203,731) M 271,911 1597cc 95kw купе 2009-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203,746) M 271,946 1796cc 105kw купе 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203,741) M 271,955 1796cc 135kw купе 2008-2011
CLK (C208) 200 Kompressor (208,344) M 111,956 1998cc 120kw Coupe 2000-2002
CLK (C208) 230 Kompressor (208,348) M 111,982 2295cc 145kw Coupe 2000-2002
CLK (C209) 200 CGI (209,343) M 271,942 1796cc 125 кВт купе 2003-2009
CLK (C209) 200 Kompressor (209,341) M 271,955 1796cc 135kw Coupe 2006-2009
CLK (C209) 200 Kompressor (209,342) M 271,940 1796cc 120kw Coupe 2002-2009
CLK (C209) 270 CDI (209,316) Ом 612,962 2685cc 125 кВт купе 2002-2009
CLK конвертируемый (A209) 200 CGI (209,443) M 271,942 1796cc 125kw конвертируемый 2003-
CLK конвертируемый (A209) 200 Kompressor (209,441) M 271,955 1796cc 135kw конвертируемый 2006-
CLK конвертируемый (A209) 200 Kompressor (209,442) M 271,940 1796cc 120kw конвертируемый 2003-
CLS (C219) CLS 55 AMG (219,376) M 113,990 5439cc 350kw Coupe 2005-2010
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210,007) OM 611,961 2151cc 75kw Седан 1998-2002
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210,007) OM 611,961 2148cc 85kw седан 1999-2002
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210,048) M 111,957 1998cc 120kw седан 2000-2002
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210,006) OM 611,961 2151cc 92kw Седан 1998-1999
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210,006) OM 611,961 2148cc 105kw седан 1999-2002
E-CLASS (W210) E 270 CDI (210,016) OM 612,961 2685cc 125kw седан 1999-2002
E-CLASS (W210) E 320 CDI (210,026) OM 613,961 3226cc 145kw седан 1999-2002
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211,004) OM 646,951 2148cc 75kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211,004) OM 646,951 2148cc 90kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211,041) M 271,956 1796cc 135kw седан 2006-2008
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211,042) M 271,941 1796cc 120kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 200 нгт (211,041) M 271,941 1796cc 120kw седан 2004-2008
E-CLASS (W211) E 220 CDI (211,006) OM 646,961 2148cc 110kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 220 CDI (211,006) OM 646,961 2148cc 100kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 270 CDI (211,016) OM 647,961 2685cc 130kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 280 CDI (211,023) OM 648,961 3222cc 130kw седан 2004-2008
E-CLASS (W211) E 320 CDI (211,026) OM 648,961 3222cc 150kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 400 CDI (211,028) OM 628,961 3996cc 191kw седан 2003-2008
E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211,076) M 113,990 5439cc 350kw седан 2002-2008
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212,041) M 271,958 1796cc 120kw седан 2011-
E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210,248) M 111,957 1998cc 120kw Estate 2000-2003
E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210,206) OM 611,961 2151cc 92kw Estate 1998-1999
E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210,206) OM 611,961 2148cc 105kw Estate 1999-2003
E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI (210,216) OM 612,961 2685cc 125kw Estate 1999-2003
E-CLASS Estate (S210) E 320 T CDI (210,226) OM 613,961 3226cc 145kw Estate 1999-2003
E-CLASS t-модель (S211) E 200 Kompressor (211,241) M 271,956 1796cc 135kw Estate 2006-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 200 T Kompressor (211,242) M 271,941 1796cc 120kw Estate 2003-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 220 CDI (211,206) OM 646,961 2148cc 100kw Estate 2003-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 220 T CDI (211,206) OM 646,961 2148cc 110kw Estate 2003-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 270 T CDI (211,216) OM 647,961 2685cc 130kw Estate 2003-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 280 T CDI (211,223) OM 648,961 3222cc 130kw Estate 2004-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 320 T CDI (211,226) OM 648,961 3222cc 150kw Estate 2003-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 55 T AMG Kompressor (211,276) M 113,990 5439cc 350kw Estate 2003-2009
G-CLASS (W463) G 400 CDI (463,332, 463,333) OM 628,962 3996cc 184kw закрытый внедорожник 2000-
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) M 113,993 5439cc 350kw закрытый внедорожник 2004-
G-CLASS кабрио (W463) G 400 CDI (463,309) OM 628,962 3996cc 184kw открытый внедорожник 2000-
M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163,128) OM 628,963 3996cc 184kw закрытый внедорожник 2001-2005
S-CLASS (W220) S 320 CDI (220,025, 220,125) OM 648,960 3222cc 150kw седан 2002-2005
S-CLASS (W220) S 320 CDI (220,026, 220,126) OM 613,960 3222cc 145kw седан 1999-2002
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220,028, 220,128) OM 628,960 3996cc 184kw седан 2000-2005
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220,028, 220,128) OM 628,960 3996cc 191kw седан 2003-2005
S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220,074, 220,174) M 113,991 5439cc 368kw седан 2002-2005
S-CLASS (W220) S 600 (220,176) M 275,950 5513cc 368kw седан 2002-2005
S-CLASS (W220) S 65 AMG (220,179) M 275,980 5980cc 450kw седан 2004-2005
S-CLASS (W221) S 600 (221,176) M 275,953 5513cc 380kw Седан 2005-
S-CLASS (W221) S 65 AMG (221,179) M 275,982 5980cc 450kw Седан 2005-
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215,374) M 113,991 5439cc 368kw Coupe 2002-2006
S-CLASS купе (C215) CL 600 (215,376) M 275,950 5513cc 368kw купе 2002-2006
S-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (215,379) M 275,980 5980cc 450kw Coupe 2003-2006
S-CLASS Coupe (C216) CL 600 (216,376) M 275,953 5513cc 380 кВт купе 2006-
S-CLASS Coupe (C216) CL 65 AMG (216,379) M 275,982 5980cc 450kw Coupe 2006-
S-CLASS Coupe (C216) CL 65 AMG (216,379) M 275,982 5980cc 463kw Coupe 2011-
SL (R230) 55 AMG м 113,995 5439cc 380kw Кабриолет 2006-2012
SL (R230) 55 AMG (230,474) M 113,992 5439cc 350kw трансформер 2001-2002
SL (R230) 55 AMG Kompressor (230,474) M 113,992 5439cc 368kw трансформер 2002-2012
SL (R230) 600 M 275,954 5513cc 380kw Кабриолет 2006-2012
SL (R230) 600 (230,476) M 275,951 5513cc 368kw Кабриолет 2003-2012
SL (R230) 65 AMG (230,479) M 275,981 5980cc 450kw трансформер 2004-2012
SLK (R170) 200 Kompressor (170,444) M 111,958 1998cc 120kw трансформер 2000-2004
SLK (R170) 230 Kompressor (170,449) M 111,983 2295cc 145kw трансформер 2000-2004
SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170,466) M 112,960 3199cc 260kw трансформер 2001-2004
SLK (R171) 200 Kompressor (171,442) M 271,944 1795cc 120kw трансформер 2004-2011
SLK (R171) 200 Kompressor (171,445) M 271,954 1796cc 135kw трансформер 2008-2011
SLR (R199) 5,4 (199,376) M 155,980 5439cc 460kw Coupe 2004-
Зеркальными камерами (R199) 5,4 722 издание м 155,980 5439cc 478kw купе 2006-
SLR ROADSTER (R199) 5,4 M 155,980 5439cc 478kw трансформер 2006-
SPRINTER 2-t коробка (901, 902) 208 CDI OM 611,987 2148cc 60kw коробка 2000-2006
SPRINTER 2-t коробка (901, 902) 211 CDI OM 611,981 2148cc 80kw коробка 2000-2006
SPRINTER 2-t коробка (901, 902) 213 CDI OM 611,981 2148cc 95kw коробка 2000-2006
SPRINTER 2-t коробка (901, 902) 216 CDI OM 612,981 2685cc 115kw коробка 2000-2006
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI OM 611,987 2148cc 60kw автобус 2000-2006
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI OM 611,981 2148cc 80kw автобус 2000-2006
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI OM 611,981 2148cc 95kw автобус 2000-2006
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI OM 612,981 2685cc 115kw автобус 2000-2006
SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 208 CDI OM 611,987 2148cc 60 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 211 CDI OM 611,981 2148cc 80 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 213 CDI OM 611,981 2148cc 95 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 216 CDI OM 612,981 2685cc 115 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 3-t Box (903) 308 CDI OM 611,987 2148cc 60kw коробка 2000-2006
SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI OM 611,981 2148cc 80kw коробка 2000-2006
SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI 4x4 Ом 611,981 2148cc 80kw коробка 2002-2006
SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI OM 611,981 2148cc 95kw коробка 2000-2006
SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI 4x4 Ом 611,981 2148cc 95kw коробка 2002-2006
Спринтер 3-t коробка (906) 215 CDI OM 646,990 2148cc 110 кВт коробка 2006-
Спринтер 3-t коробка (906) 216 (906,613) М 271,951 1796cc 115 квт коробка 2008-
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI OM 611,987 2148cc 60kw автобус 2000-2006
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI OM 611,981 2148cc 80kw автобус 2000-2006
SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 Ом 611,981 2148cc 80kw автобус 2002-2006
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI OM 611,981 2148cc 95kw автобус 2000-2006
SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 Ом 611,981 2148cc 95kw автобус 2002-2006
SPRINTER 3-t автобус (906) 215 CDI OM 646,990 2148cc 110kw автобус 2006-
SPRINTER 3-t автобус (906) 216 м 271,951 1796cc 115kw автобус 2008-
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 308 CDI OM 611,987 2148cc 60 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 311 CDI OM 611,981 2148cc 80 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 311 CDI 4x4 OM 611,981 2148cc 80 кВт платформа/шасси 2002-2006
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 313 CDI OM 611,981 2148cc 95 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 313 CDI 4x4 OM 611,981 2148cc 95 кВт платформа/шасси 2002-2006
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (906) 215 CDI OM 646,990 2148cc 110 кВт платформа/шасси 2006-
SPRINTER 3-t платформа/Шасси (906) 216 (906,113, 906,213) M 271,951 1796cc 115 кВт платформа/шасси 2008-
Спринтер 3,5 платформа/Шасси (906) 315 CDI OM 646,990 2148cc 110 кВт платформа/шасси 2006-
SPRINTER 3,5 платформа/Шасси (906) 315 CDI 4x4 (906,133, 906,135, 906,233, 906,235) OM 646,990 2148cc 110 кВт платформа/шасси 2008-
SPRINTER 3,5 платформа/Шасси (906) 316 (906,133, 906,135, 906,233, 906,235) M 271,951 1796cc 115kw платформа/шасси 2008-
Спринтер 3,5 платформа/Шасси (906) 316 NGT (906,133, 906,135) M 271,951 1796cc 115 кВт платформа/шасси 2008-
Спринтер 3,5-t коробка (906) 315 CDI OM 646,990 2148cc 110 кВт коробка 2006-
Спринтер 3,5-t коробка (906) 315 CDI 4x4 (906,633, 906,635, 906,637) OM 646,990 2148cc 110 кВт коробка 2008-
Спринтер 3,5-t коробка (906) 316 (906,633, 906,365, 906,637) М 271,951 1796cc 115 квт коробка 2008-
Спринтер 3,5-t коробка (906) 316 NGT (906,633, 906,635) M 271,951 1796cc 115 квт коробка 2008-
SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI OM 646,990 2148cc 110kw автобус 2006-
SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI 4x4 (906,733, 906,735) OM 646,990 2148cc 110kw автобус 2008-
SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 м 271,951 1796cc 115 кВт автобус 2008-
SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 NGT (906,633, 906,635) M 271,951 1796cc 115 кВт автобус 2008-
SPRINTER 4-t Box (904) 408 CDI OM 611,987 2148cc 60kw коробка 2000-2006
SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI OM 611,981 2148cc 80kw коробка 2000-2006
SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI 4x4 Ом 611,981 2148cc 80kw коробка 2000-2006
SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI OM 611,981 2148cc 95kw коробка 2000-2006
SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI 4x4 Ом 611,981 2148cc 95kw коробка 2000-2006
SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI OM 612,981 2685cc 115kw коробка 2000-2006
SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI 4x4 Ом 612,981 2685cc 115kw коробка 2000-2006
SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI OM 611,987 2148cc 60kw автобус 2000-2006
SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI OM 611,981 2148cc 80kw автобус 2000-2006
SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI OM 611,981 2148cc 95kw автобус 2000-2006
SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI OM 612,981 2685cc 115kw автобус 2000-2006
SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 408 CDI OM 611,987 2148cc 60 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 411 CDI OM 611,981 2148cc 80 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 411 CDI 4x4 OM 611,981 2148cc 80 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 413 CDI OM 611,981 2148cc 95 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 413 CDI 4x4 OM 611,981 2148cc 95 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 416 CDI OM 612,981 2685cc 115 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 416 CDI 4x4 OM 612,981 2685cc 115 кВт платформа/шасси 2000-2006
SPRINTER 4,6-t платформа/Шасси (906) 415 CDI (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) OM 646,990 2148cc 110 кВт платформа/шасси 2006-
SPRINTER 5-t платформа/Шасси (906) 515 CDI OM 646,990 2148cc 110 кВт платформа/шасси 2006-
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 516 (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) M 271,951 1796cc 115kw платформа/шасси 2008-
Спринтер 5-t платформа/Шасси (906) 516 NGT (906,153, 906,155) M 271,951 1796cc 115 кВт платформа/шасси 2008-
VANEO (414) 1,7 CDI (414,700) OM 668,914 1689cc 67kw MPV 2002-2005
VANEO (414) 1,7 CDI (414,700) OM 668,914 1689cc 55kw MPV 2002-2005
VIANO (W639) CDI 2,0 OM 646,982 2148cc 80 кВт MPV 2003-
Виано (W639) CDI 2,0 4-matic OM 646,982 2148cc 80kw MPV Субару Outback 2005-
VIANO (W639) CDI 2,2 OM 646,982 2148cc 110kw MPV 2003-
Виано (W639) CDI 2,2 4-matic OM 646,982 2148cc 110kw MPV Субару Outback 2005-
VITO/MIXTO коробка (W639) 109 CDI OM 646,983 2148cc 65 кВт коробка 2003-
VITO/MIXTO коробка (W639) 111 CDI OM 646,982 2148cc 80 квт коробка 2003-
VITO/MIXTO коробка (W639) 111 CDI OM 646,982 2148cc 85 квт коробка 2007-
VITO/MIXTO коробка (W639) 111 CDI 4x4 OM 646,982 2148cc 80 квт коробка 2007-
VITO/MIXTO коробка (W639) 115 CDI OM 646,982 2148cc 110 кВт коробка 2003-
VITO/MIXTO коробка (W639) 115 CDI 4x4 OM 646,982 2148cc 110 кВт коробка 2006-
VITO автобус (W639) 109 CDI OM 646,983 2148cc 65 кВт автобус 2003-
VITO автобус (W639) 111 CDI OM 646,982 2148cc 80 кВт автобус 2003-
VITO автобус (W639) 111 CDI OM 646,982 2148cc 85 кВт автобус 2007-
VITO автобус (W639) 111 CDI 4x4 OM 646,982 2148cc 80 кВт автобус 2007-
VITO автобус (W639) 115 CDI OM 646,982 2148cc 110kw автобус 2003-
VITO автобус (W639) 115 CDI 4x4 OM 646,982 2148cc 110 кВт автобус 2007-
Умный
FORTWO кабрио (451) 0,8 CDi (451,400) OM 660,950 799cc 33kw трансформер 2007-
FORTWO кабрио (451) 0,8 CDi (451,401) OM 660,951 799cc 40 кВт трансформер 2009-
FORTWO кабрио (451) 1,0 Brabus (451,433) M 132,930 999cc 72 кВт трансформер 2008-
FORTWO кабрио (451) 1,0 Turbo (451,432) M 132,930 999cc 62 kw трансформер 2007-
FORTWO Coupe (451) 0,8 CDi (451,300) OM 660,950 799cc 33 кВт купе 2007-
FORTWO Coupe (451) 0,8 CDi (451,391) OM 660,951 799cc 40 кВт купе 2009-
FORTWO Coupe (451) 1,0 Brabus (451,333) M 132,930 999cc 72 кВт купе 2008-
FORTWO Coupe (451) 1,0 Turbo (451,332) M 132,930 999cc 62 кВт купе 2007-

Характеристики

Форма
Тип варистора
Линейный
A0061539828 BSG60840019 550142 7472225 SEB1553 82225 0905336 XMAP535
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Диапазон измерения
0261230141, 0261230191, 0281002498, 0 281 002
Разрешение
0051537228, 0061539828, 0061531428, 0061531628
Гистерезис
0061539828 MB16244349 A0041533128 A0041533328 A0051537228 A0061531428
Тип сигнала
Сигнал напряжения
Бренд
TROFOM
Тип
Впускной датчик давления воздуха
Чувствительность
TF-P152
Повторяемость
0261230191 0 261 230 191 0041533128 0041533328 0051537228 0061531428
Pressure Range
2.5 Bar
OE 1
0261230191 0 261 230 191 0041533128 0041533328 0051537228 0061531428
OE 2
0061539828 MB16244349 A0041533128 A0041533328 A0051537228 A0061531428
OE 3
A0061539828 BSG60840019 550142 7472225 SEB1553 82225 0905336 XMAP535
Type
MAP Sensor
Car Type
MERCEDES BENZ W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212
PIN
3PINS
Condition
New
Certification
TS/16949
Country/Region of Manufacture
China