Оптовые Внутренний внутри тяги для Mercedes Benz W203 W211 W220 CLK C320 E280 S430 2303380015

Оптовые Внутренний внутри тяги для Mercedes Benz W203 W211 W220 CLK C320 E280 S430 2303380015

5.0 1 заказ
953 руб.

Описание

100% Фирменная Новинка код
1 шт. изВнутренний наконечник рулевой тяги для mercedes benz
230 338 00 15
Если вы не уверены, подходит ли данный товар к вашему автомобилю, пожалуйста, свяжитесь с нами и предоставьте VIN для проверки.
Подходит для следующих транспортных средств:

C-class (W203) (2000/05-2006)

C-class (W203) c 180 kompressor (203.046) M 271.946 1796 105 143 салун02/05-/

C-class (W203) c 200 kompressor (203.042) M 271.940 1796 120 163 салун02/05-/

C-class (W203) c 240 4-matic (203.081) M 112.916 2597 125 170 салун02/07-/

C-class (W203) c 320 4-matic (203.084) M 112.953 3199 160 218 салун 02/07-/

C-class (W203) c 180 (203.035) M 111.951 1998 95 129 салун 00/10-02/05

C-class (W203) c 200 kompressor (203.045) M 111.955 1998 120 163 салун00/05-02/05

C-class (W203) c 240 (203.061) M 112.912 2597 125 170 салун 00/05-/

C-class (W203) c 320 (203.064) M 112.946 3199 160 218 салун 00/05-/

C-class (W203) c 200 CDI (203.004) Ом 611.962 2148 85 116 салун00/09-/

C-class (W203) c 270 CDI (203.016) OM 612.962 2685 125 170 салун 00/12-/

C-class (W203) c 220 CDI (203.006) OM 611.962 2148 105 143 салун00/05-/

C-class (W203) C 32 AMG kompressor (203.065) M 112.961 3199 260 354 салун01/02-/

C-class (W203) c 30 CDI AMG (203.018) OM 612.990 2950 231 170 салун03/01-/

C-class (W203) c 230 kompressor (203.040) M 271.948 1796 141 192 салун04/02-/

C-class (W203) c 200 CDI (203.007) Ом 646.962 2148 90 122 салун03/04-/

C-class (W203) c 200 CGI kompressor (203.043) M 271.942 1796 125 170 салун03/07-/

C-class (W203) c 220 CDI (203.008) OM 646.963 2148 110 150 салун04/02-/

C-class (W203) c 55 AMG (203.076) M 113.988 5439 270 367 салун04/02-/

C-class (W203) c 320 CDI (203.020) OM 642.910 2987 165 224 салун 05/01-/

C-class (W203) C 280 (203.054) M 272.940 2996 170 231 салун05/01-/

C-class (W203) c 350 (203.056) M 272.960 3498 200 272 салун05/01-/

C-class (W203) c 230 (203.052) M 272.920 2496 150 204 салун05/01-/

C-class estate (S203) (2001/03-2007/08)

C-class estate (S203) c 180 kompressor (203.246) M 271.946 1796 105 143 недвижимость

02/05-07/08

C-class estate (S203) c 200 kompressor (203.242) M 271.940 1796 120 163 недвижимость

02/05-07/08

C-class estate (S203) c 240 4-matic (203.281) M 112.916 2597 170 125 имение

02/07-07/08

C-class estate (S203) c 320 4-matic (203.284) M 112.953 3199 218 160 имение

02/07-07/08

C-class estate (S203) c 200 kompressor (203.245) M 111.955 1998 120 163 недвижимость

01/03-02/05

C-class estate (S203) c 320 (203.264) M 112.946 3199 218 160 имение01/03-07/08

C-class estate (S203) c 200 CDI (203.204) Ом 611.962 2148 85 116 имение01/03-07/08

C-class estate (S203) c 220 CDI (203.206) OM 611.962 2148 105 143 имение01/03-07/08

C-class estate (S203) c 270 CDI (203.216) Ом 612.962 2685 12 170 Недвижимость01/03-07/08

C-class estate (S203) c 180 (203.235) M 111.951 1998 95 129 недвижимость01/03-02/05

C-class estate (S203) c 240 (203.261) M 112.912 2597 170 125 имение01/03-07/08

C-class estate (S203) C 32 AMG kompressor (203.265) M 112.961 3199 354 260 недвижимость

01/03-07/08

C-class estate (S203) c 30 CDI AMG (203.218) OM 612.990 2950 170 231 недвижимость

03/01-07/08

C-class estate (S203) c 200 CGI kompressor (203.243) M 271.942 1796 125 170 Недвижимость

03/07-07/08

C-class estate (S203) c 200 CDI (203.207) Ом 646.962 2148 90 122 имение03/04-07/08

C-class estate (S203) c 230 kompressor (203.240) M 271.948 1796 141 192 недвижимость

04/02-07/08

C-class estate (S203) c 220 CDI (203.208) OM 646.963 2148 110 150 имение04/02-07/08

C-class estate (S203) c 55 AMG (203.276) M 113.988 5439 367 270 имение04/02-07/08

C-class estate (S203) c 350 (203.256) M 272.960 3498 272 200 имение05/01-07/08

C-class estate (S203) C 280 (203.254) M 272.940 2996 231 170 имение05/01-07/08

C-class estate (S203) c 230 (203.252) M 272.920 2496 204 150 имение05/01-07/08

C-class estate (S203) c 320 CDI (203.220) OM 642.910 2987 165 224 недвижимость 05/06-07/08

E-class (W211) (2002/03-2008/12)

E-class (W211) e 220 CDI 2149 120 163 салун03/03-08/12

E-class (W211) E 200 CDI (211.004) OM 646.951 2148 75 102 салун 02/07-08/12

E-class (W211) E 200 CDI (211.004) OM 646.951 2148 90 122 салун 02/07-08/12

E-class (W211) E 55 AMG kompressor (211.076) M 113.990 5439 350 476 салун

02/10-08/12

E-class (W211) E 320 (211.065) M 112.949 3199 165 224 салун 02/03-08/12

E-class (W211) e 500 (211.070) M 113.967 4966 225 306 салун 02/03-08/12

E-class (W211) e 240 (211.061) M 112.917 2597 130 177 салун 02/03-08/12

E-class (W211) e 220 CDI (211.006) OM 646.961 2148 110 150 салун 02/03-08/12

E-class (W211) e 270 CDI (211.016) OM 647.961 2685 130 177 салун 02/03-08/12

E-class (W211) e 240 4-matic (211.080) M 112.917 2597 130 177 салун 03/03-08/12

E-class (W211) E 320 4-matic (211.082) M 112.954 3199 165 224 салун 03/03-08/12

E-class (W211) E 400 CDI (211.028) OM 628.961 3996 191 260 салун 03/02-08/12

E-class (W211) E 200 kompressor (211.042) M 271.941 1796 120 163 салун 02/11-08/12

E-class (W211) E 320 CDI (211.026) OM 648.961 3222 204 150 салун02/11-08/12

E-class (W211) e 500 4-matic (211.083) M 113.969 4966 225 306 салун 03/10-08/12

E-class (W211) E200 ngt (211.041) M 271.941 1796 120 163 салун 04/03-08/12

E-class (W211) E 280 (211.054) M 272.943 2996 170 231 салун 05/03-08/12

E-class (W211) E 350 (211.056) M 272.964 3498 200 272 салун05/03-08/12

E-class (W211) E 280 CDI (211.020) OM 642.920 2987 190 140 салун05/03-08/12

E-class (W211) E 320 CDI (211.022) OM 642.920 2987 224 165 салун05/03-08/12

E-class (W211) E 280 CDI (211.023) OM 648.961 3222 177 130 салун04/05-08/12

E-class (W211) E 420 CDI (211.029) OM 629.910 3996 314 231 салун06/01-08/12

E-class (W211) E 200 CDI (211.007) OM 646.820 2148 136 100 салун06/04-08/12

E-class (W211) e 220 CDI (211.008) OM 646.821 2148 170 125 салун06/04-08/12

E-class (W211) E 200 kompressor (211.041) M 271.956 1796 135 184 салун06/04-08/12

E-class (W211) E 63 AMG (211.077) M 156.983 6208 378 514 салун06/03-08/12

E-class (W211) e 220 CDI (211.006) OM 646.961 2148 136 100 салун02/03-08/12

E-class (W211) E 350 CGI (211.057) M 272.985 3498 215 292 салун07/09-08/12

E-class (W211) E 300 Bluetec OM 642.920 2987 155 211 салун07/09-08/12

E-class (W211) E 230 (211.052) M 272.922 2496 150 204 салун07/09-08/12

E-class estate (s211) (2003/03-2009/07)

E-class estate (s211) e 220 т CDI 2149 120 163 недвижимость03/03-09/07

E-class estate (s211) e 240 т (211.261) M 112.913 2597 130 177 недвижимость03/03-09/07

E-class estate (s211) e 320 т (211.265) M 112.949 3199 165 224 недвижимость03/03-09/07

E-class estate (s211) e 280 т CDI (211.223) OM 648.961 3222 130 177 недвижимость04/05-09/07

E-class estate (s211) e 320 т CDI (211.222) OM 642.920 2987 165 224 недвижимость05/03-09/07

E-class estate (s211) e 280 т CDI (211.220) OM 642.920 2987 140 190 недвижимость05/03-09/07

E-class estate (s211) e 280 т (211.254) M 272.943 2996 170 231 недвижимость05/03-09/07

E-class estate (s211) E 350 т (211.256) M 272.972 3498 200 272 недвижимость05/03-09/07

E-class estate (s211) e 240 т 4-matic (211.280) M 112.917 2597 130 177 Estate

03/07-09/07

E-class estate (s211) e 320 т 4-matic (211.282) M 112.954 3199 165 224 Estate

03/07-09/07

E-class estate (s211) e 55 т AMG kompressor (211.276) M 113.990 5439 350 476 Estate

03/07-09/07

E-class estate (s211) e 500 т (211.270) M 113.967 4966 225 306 недвижимость03/10-09/07

E-class estate (s211) e 500 т 4-matic (211.283) M 113.969 4966 225 306 Estate

03/10-09/07

E-class estate (s211) e 200 т kompressor (211.242) M 271.941 1796 120 163 Estate

03/03-09/07

E-class estate (s211) e 220 т CDI (211.206) OM 646.961 2148 110 150 недвижимость

03/03-09/07

E-class estate (s211) e 270 т CDI (211.216) OM 647.961 2685 130 177 недвижимость

03/03-09/07

E-class estate (s211) e 320 т CDI (211.226) OM 648.961 3222 150 204 недвижимость

03/03-09/07

E-class estate (s211) e 200 kompressor (211.241) M 271.956 1796 135 184 недвижимость

06/04-09/07

E-class estate (s211) e 500 т (211.272) M 273.960 5461 285 388 недвижимость06/04-09/07

E-class estate (s211) e 220 т CDI (211.208) OM 646.821 2148 125 170 Недвижимость06/04-09/07

E-class estate (s211) e 200 CDI (211.207) OM 646.821 2148 100 136 недвижимость06/04-09/07

E-class estate (s211) 350 CGI (211.257) M 272.985 3498 215 292 недвижимость06/05-09/07

E-class estate (s211) e 230 т (211.252) M 272.922 2496 150 204 недвижимость07/05-09/07

E-class estate (s211) e 220 CDI (211.206) OM 646.961 2148 100 136 недвижимость03/03-09/07

E-class estate (s211) E 63 AMG (211.277) M 156.983 6208 378 514 недвижимость06/03-09/07

Класс s-class (w220) (1998/10-2005/08)

S-CLASS (W220) s 400 CDI (220.028, 220.128) Ом 628.960 3996 184 250 седан00/06-05/08

S-class (w220) s 320 (220.065, 220.165) M 112.944 3199 224 165 салун98/10-05/08

S-class (w220) s 430 (220.070, 220.170) M 113.941 4266 279 205 салун98/10-05/08

S-class (w220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) M 113.960 4966 306 225 салун

98/10-05/08

S-class (w220) s 280 (220.063, 220.163) M 112.922 2799 204 150 салун98/10-05/08

S-class (w220) s 55 AMG (220.073, 220.173) M 113.986 5439 360 265 салун99/04-05/08

S-CLASS (W220) s 320 CDI (220.026, 220.126) Ом 613.960 3222 145 197 седан99/08-02/09

S-class (w220) s 600 (220.878, 220.178) M 137.970 5786 367 270 салун00/01-05/08

S-class (w220) s 350 (220.067, 220.167) M 112.972 3724 245 180 салун02/09-05/08

S-class (w220) s 55 AMG kompressor (220.074, 220.174) M 113.991 5439 500 368 салун

02/06-05/08

S-class (w220) s 430 4-matic (220.083, 220.183) M 113.948 4266 279 205 салун

02/09-05/08

S-class (w220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) M 113.966 4966 306 225 салун

02/09-05/08

S-class (w220) s 600 (220.176) M 275.950 5513 500 368 салун02/09-05/08

S-CLASS (W220) s 320 CDI (220.025, 220.125) Ом 648.960 3222 150 204 седан

02/09-05/08

S-class (w220) s 350 4-matic (220.087, 220.187) M 112.975 3724 245 180 салун

03/06-05/08

S-CLASS (W220) s 400 CDI (220.028, 220.128) Ом 628.960 3996 191 260 седан

03/06-05/08

S-class (w220) s 65 AMG (220.179) M 275.980 5980 612 450 салун04/03-05/08

SL (R230) (2001/10-/)

SL (R230) 65 AMG (230.479) M 275.981 5980 450 612 трансформер04/03-/

SL (R230) 600 (230.476) M 275.951 5513 368 500 трансформер03/04-/

SL (R230) 350 (230.467) M 112.973 3724 180 245 трансформер03/03-/

SL (R230) 500 (230.475) M 113.963 4966 225 306 трансформер01/10-/

SL (R230) 55 AMG (230.474) M 113.992 5439 350 476 трансформер01/10-02/06

SL (R230) 55 AMG kompressor (230.474) M 113.992 5439 368 500 Convertible02/06-/

CLK (C209) (2002/06-2006/)

CLK (C209) 500 (209.372) M 273.965 5461 285 388 купе06/06-/

CLK (C209) 200 kompressor (209.341) M 271.955 1796 135 184 купе06/10-/

CLK (C209) 63 AMG (209.377) M 156.982 6208 354 481 купе06/04-/

CLK (C209) 350 (209.356) M 272.960 3498 200 272 купе05/01-/

CLK (C209) 280 (209.354) M 272.940 2996 170 231 купе05/01-/

CLK (C209) 220 CDI (209.308) Ом 646.966 2148 110 150 купе05/01-/

CLK (C209) 320 CDI (209.320) OM 642.910 2987 165 224 купе 05/01-/

CLK (C209) 320 (209.365) M 112.955 3199 160 218 купе02/06-/

CLK (C209) 500 (209.375) M 113.968 4966 225 306 купе02/06-/

CLK (C209) 240 (209.361) M 112.912 2597 125 170 купе02/06-/

CLK (C209) 200 kompressor (209.342) M 271.940 1796 120 163 купе02/09-/

CLK (C209) 200 CGI (209.343) M 271.942 1796 125 170 купе03/07-/

CLK (C209) 270 CDI (209.316) OM 612.967 2685 125 170 купе 02/10-/

CLK (C209) 55 AMG (209.376) M 113.987 5439 270 367 купе02/09-/

CLK Convertible (A209) (2003/02-2006)

CLK Convertible (A209) 320 CDI (209.420) Ом 642.910 2987 165 224 кабриолет05/03-/

CLK Convertible (A209) CLK dtm AMG 5439 428 582 трансформер04/06-/

CLK Convertible (A209) 200 kompressor (209.441) M 271.955 1796 135 184 кабриолет06/10-/

CLK Convertible (A209) 500 (209.472) M 273.967 5461 285 388 кабриолет06/06-/

CLK Convertible (A209) 63 AMG (209.477) M 156.982 6208 354 481 кабриолет06/04-/

CLK Convertible (A209) 200 kompressor (209.442) M 271.940 1796 120 163 кабриолет03/02-/

CLK Convertible (A209) 240 (209.461) M 112.912 2597 125 170 кабриолет03/02-/

CLK Convertible (A209) 320 (209.465) M 112.955 3199 160 218 кабриолет03/02-/

CLK Convertible (A209) 500 (209.475) M 113.968 4966 225 306 кабриолет03/02-/

CLK Convertible (A209) 55 AMG (209.476) M 113.987 5439 270 367 кабриолет03/02-/

CLK Convertible (A209) 350 (209.456) M 272.960 3498 200 272 кабриолет05/01-/

CLK Convertible (A209) 280 (209.454) M 272.940 2996 170 231 Кабриолет05/01-/

Характеристики

Бренд
EUSTEIN
Название Модели
2303380015
Ширина Изделия
4cm
Производитель автомобиля
Mercedes-Benz
Тип материала
metal
Высота Изделия
4cm
Год
1998-2009
Длина товара
28cm
Диаметр Изделия
5.7cm
Вес товара
0.546kg
Item Type
Ball Joints
Condition
NEW
Length [mm]
280
Outer Diameter [mm]
40
Manufacturer Part Number
2303380015 , 230 338 00 15
Interchange Part Number
2203380715 , 220 338 07 15
Placement on Vehicle
Left, Right
Warranty
Yes
is_customized
Yes