2,5 бар абсолютного Давление карта Сенсор для AUDI A2 A3 A4 A6 TT 1,2 1,4 1,8 т 1,9 2,5 TDI 038906051 062906051 0281002177
  • 2,5 бар абсолютного Давление карта Сенсор для AUDI A2 A3 A4 A6 TT 1,2 1,4 1,8 т 1,9 2,5 TDI 038906051 062906051 0281002177
  • 2,5 бар абсолютного Давление карта Сенсор для AUDI A2 A3 A4 A6 TT 1,2 1,4 1,8 т 1,9 2,5 TDI 038906051 062906051 0281002177
  • 2,5 бар абсолютного Давление карта Сенсор для AUDI A2 A3 A4 A6 TT 1,2 1,4 1,8 т 1,9 2,5 TDI 038906051 062906051 0281002177
  • 2,5 бар абсолютного Давление карта Сенсор для AUDI A2 A3 A4 A6 TT 1,2 1,4 1,8 т 1,9 2,5 TDI 038906051 062906051 0281002177

2,5 бар абсолютного Давление карта Сенсор для AUDI A2 A3 A4 A6 TT 1,2 1,4 1,8 т 1,9 2,5 TDI 038906051 062906051 0281002177

4.9 8 отзывов 17 заказов
452 руб.

Описание

2,5 бар абсолютного Давление карта Сенсор для AUDI A2 A3 A4 A6 TT 1,2 1,4 1,8 т 1,9 2,5 TDI 038906051 062906051 0281002177

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

0281002177 0 281 002 177 1111222 038906051 062906051 99VW9E928AA
BSP20715 550132 10,3012 103012 15030 6pp009400481
7472121 82121 0905310 XMAP528 111417 V10-72-1044

Новая модель для следующих лет и моделей:

Audi
A2 8Z0 1,2 TDI 2001/03-2005/08 1191 см, 45 кВт, 61 PS
A2 8Z0 1,4 2000/02-2005/08 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,9 TDI 2000/10-2003/05 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 ccm, 154 кВт, 210 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 см, 85 кВт, 116 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 см, 85 кВт, 116 PS
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 см, 85 кВт, 115 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09, 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09, 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09, 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 ccm, 280 кВт, 380 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 1,9 TDI 1997/04-2000/10 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A6 4B, C5 1,9 TDI 2000/07-2005/01 1896 см, 85 кВт, 115 PS
A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 1998/02-2001/04 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 2000/07-2005/01 1896 см, 85 кВт, 115 PS
A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01, 4172 куб. См, 353 кВт, 480 л.с.
A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T 2002/09-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 2001/01-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2000/02-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
Сиденье
Alhambra 7V8, 7V9 1,8 T 20 V 1997/10-2010/03 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 1996/04-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Alhambra 7V8, 7V9 1,9 TDI 2000/06-2010/03 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Arosa 6 H 1,4 TDI 2000/01-2004/06 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba 6K2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba 6K2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Leon 1M1 1,8 20 V T 4 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 20VT 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Toledo II 1M2 1,8 20VT 2000/09-2004/07 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Toledo II 1M2 1,9 TDI 1999/03-2004/07 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Toledo II 1M2 1,9 TDI 1998/10-2004/07 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Skoda OCTAVIA III
Fabia 6Y2 1,9 TDI 2000/01-2008/03 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,9 TDI 2000/04-2007/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,9 TDI 2000/01-2007/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia 1U2 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
Octavia 1U2 1,9 TDI 1996/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 1997/08-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2000/08-2010/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 2000/09-2006/01 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 1999/11-2000/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Superb 3U4 2,5 TDI 2001/12-2003/08 2496 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
VW
Bora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Bora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2005/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 1998/11-2002/04 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 кВт, 101 PS
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 1999/02-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2004/07-2005/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 кВт, 101 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 TDI 1996/09-2004/01, 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 TDI 1996/10-2004/01 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Fox 5Z1, 5Z3 1,4 TDI 2005/04-2015/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Golf IV 1J1 1,8 T 1997/08-2005/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Golf IV 1J1 1,8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/08-2004/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/09-2005/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/11-2005/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 2000/05-2005/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Golf IV 1J1 1,9 TDI 1997/10-2004/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1J1 1,9 TDI 4 motion 1998/07-2002/04 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1J1 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2005/06 1896 ccm, 74 кВт, 101 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1J1 1,9 TDI 4 motion 1999/09-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1J1 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/06 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1J1 1,9 TDI 4 motion 2000/02-2005/06 1896 ccm, 110 кВт, 150 PS
Golf IV Variant 1J5 1,8 T 2000/05-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,9 TDI 1999/05-2006/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,9 TDI 2000/11-2006/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,9 TDI 2000/09-2006/06 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,9 TDI 1999/08-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2006/06 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2002/04 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2006/06 1896 ccm, 74 кВт, 101 PS
LT 28-35 II шина 2DB, 2DE, 2DK 2,8 TDI 2001/05-2006/06 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
LT 28-35 II шина 2DM 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-46 II Kasten 2DX0AE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
LT 28-46 II притче/Fahrgestell 2DX0FE 2,5 TDI 1999/05-2006/07 2461 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
LT 28-46 II притче/Fahrgestell 2DX0FE 2,8 TDI 2002/04-2006/07 2799 куб. См, 116 кВт, 158 л.с.
Lupo 6X1, 6E1 1,2 TDI 3L 1999/07-2005/07 1191 см, 45 кВт, 61 PS
Lupo 6X1, 6E1 1,4 TDI 1999/01-2005/07 1422 ccm, 55 кВт, 75 PS
New Beetle 9C1, 1C1 1,8 T 1999/10-2010/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
New Beetle 9C1, 1C1 1,8 T 2001/11-2005/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
New Beetle 9C1, 1C1 1,9 TDI 2001/02-2010/09 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
New Beetle 9C1, 1C1 1,9 TDI 2005/07-2010/09 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
New Beetle 9C1, 1C1 1,9 TDI 1998/01-2004/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Новый Beetle Cabriolet 1Y7 1,8 T 2003/01-2010/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Новый Beetle Cabriolet 1Y7 1,9 TDI 2005/07-2010/09 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Новый Beetle Cabriolet 1Y7 1,9 TDI 2003/06-2010/09 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
New Beetle Cabriolet 1Y7 2,0 2002/09-2010/10 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat 3B2 1,9 TDI/4 motion 1996/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Passat 3B2 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B3 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat 3B3 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Passat вариант 3B5 1,9 TDI/4 motion 1997/06-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Passat Variant 3B5 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3B6 1,8 T 20 V 2000/11-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat вариант 3B6 2,5 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
Polo 6N2 1,4 TDI 1999/10-2001/09 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo 9N _ 1,4 TDI 2001/10-2005/06 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo 9N _ 1,9 TDI 2001/10-2009/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Polo Classic 6KV2 110 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Polo Classic 6KV2 90 1,9 TDI 1996/09-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Polo Variant 6KV5 1,9 TDI 1997/05-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Polo Variant 6KV5 1,9 TDI 1998/06-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,8 T 20 V 1997/09-2010/03 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 2000/04-2010/03 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 1995/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Sharan 7M8, 7M9, 7M6 1,9 TDI 4 motion 2000/04-2010/03 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 111 кВт, 151 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV автобус 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2,5 TDI Syncro 1996/01-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 TDI 2000/09-2003/04 2461 куб. См, 111 кВт, 151 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 TDI 1998/12-2003/04 2461 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Transporter IV Kasten 70XA 2,5 TDI Syncro 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI 1995/09-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Transporter IV притче/Fahrgestell 70XD 2,5 TDI Syncro 1998/05-2003/04 2461 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.

Характеристики

Линейный
7472121 82121 0905310 XMAP528 111417 V10-72-1044
Повторяемость
0281002177 0 281 002 177 1111222 038906051 062906051 99VW9E928AA
Разрешение
11-254kpa
Тип
Впускной датчик давления воздуха
Форма
Тип варистора
Гистерезис
BSP20715 550132 10.3012 103012 15030 6pp009400481
Диапазон измерения
250-4750mv
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Бренд
TROFOM
Тип сигнала
Сигнал напряжения
Чувствительность
TF-P139
Type
MAP Sensor
pressure range
11-254kpa
resistance range
250-4750mv
OE 1
0281002177 0 281 002 177 1111222 038906051 062906051 99VW9E928AA
OE 2
BSP20715 550132 10.3012 103012 15030 6pp009400481
OE 3
7472121 82121 0905310 XMAP528 111417 V10-72-1044