Карта коллектора абсолютного давления датчик для CITROEN AX BX EVASION JUMPER XANTIA XM ZX XSARA PEUGEOT 106 806 боксер EXPERT 1920J7
  • Карта коллектора абсолютного давления датчик для CITROEN AX BX EVASION JUMPER XANTIA XM ZX XSARA PEUGEOT 106 806 боксер EXPERT 1920J7
  • Карта коллектора абсолютного давления датчик для CITROEN AX BX EVASION JUMPER XANTIA XM ZX XSARA PEUGEOT 106 806 боксер EXPERT 1920J7
  • Карта коллектора абсолютного давления датчик для CITROEN AX BX EVASION JUMPER XANTIA XM ZX XSARA PEUGEOT 106 806 боксер EXPERT 1920J7

Карта коллектора абсолютного давления датчик для CITROEN AX BX EVASION JUMPER XANTIA XM ZX XSARA PEUGEOT 106 806 боксер EXPERT 1920J7

1.0 1 отзыв 2 заказа
466 руб.

Описание

Карта коллектора абсолютного давления датчик для CITROEN AX BX EVASION JUMPER XANTIA XM ZX XSARA PEUGEOT 106 806 боксер EXPERT 1920J7

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

377 906 309 C 377906309C 9609992380 500309838

46531222 60811067 7714662 60814507 6PP 009 400-211

6PP 009 400-061 1920. J7 1563. J4 96.092.693 1920 J7

1563 J4 96092693 1563J4 1920J7 215810001604

Новая модель для следующих лет и моделей:

Citroen
AX ZA-_ 11 1986/09-1997/12 1124 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
BX XB-_ 16 E 1989/05-1993/02 1580 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
BX XB-_ 16 E 1989/05-1993/02 1580 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
BX Break XB-_ 16 1989/05-1994/12 1580 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
BX Break XB-_ 16 1989/05-1994/12 1580 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
Уклонение от 22, U6 1,8 1997/05-2002/07 1761 см, 73 кВт, 99 л.с
Уклонение от 22, U6 2 1994/06-2002/07 1998 ccm, 89 кВт, 121 PS
Jumper Bus 230 P 2 1994/02-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Jumper Bus 230 P 2,0 4x4 1996/08-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Jumper Bus 230 P 2,8 D 1999/01-2002/02 2798 куб. См, 64 кВт, 87 л.с.
Jumper Bus 230 P 2,8 HDi 2000/09-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Jumper Bus 230 P 2,8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Jumper Bus 244, Z _ 2 2002/04-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Перемычка шины 244, Z _ 2,0 двухвалентная 2003/02-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Jumper Bus 244, Z _ 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Jumper Bus 244, Z _ 2,2 HDi 2002/04-2015/12 2179 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Перемычка Kasten 230L 2 1994/03-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Джемпер Kasten 230L 2,0 4x4 1996/10-2002/01 1998 ccm, 80 кВт, 109 PS
Перемычка Kasten 230L 2,0 HDi 2001/11-2002/04 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Перемычка Kasten 230L 2,8 D 1999/01-2002/02 2798 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Перемычка Kasten 230L 2,8 HDi 2000/09-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Перемычка Kasten 230L 2,8 HDi 4x4 2000/09-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Перемычка Kasten 244 2 2002/04-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Перемычка Kasten 244 2,0 двухвалентная 2003/02-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Перемычка Kasten 244 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Перемычка Kasten 244 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Перемычка Kasten 244 2,2 HDi 2002/04-2015/12 2179 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Перемычка притище/Fahrgestell 230 2 1994/03-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Перемычка притище/Fahrgestell 230 2,8 D 1999/01-2002/02 2798 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Перемычка притище/Fahrgestell 230 2,8 HDi 2000/10-2002/01 2798 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Перемычка притище/Fahrgestell 230 2,8 HDi 2000/09-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Перемычка притище/Fahrgestell 244 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Перемычка притище/Fahrgestell 244 2,2 HDi 2002/02-2006/06 2179 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Перемычка притище/Fahrgestell 244 2,2 HDi 16 V 2002/04-2015/12 2179 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Xantia X1 1.8i 1993/03-1998/01 1761 ccm, 74 кВт, 101 PS
Xantia Break X1 1.8i 1995/06-1998/01 1761 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
XM Y3 2.0i 1989/05-1994/04 1998 ccm, 79 кВт, 107 PS
XM Y3 2.0i 1989/05-1994/06 1998 ccm, 89 кВт, 121 PS
XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 куб. См, 89 кВт, 121 л.с.
Xsara N1 1.8i Automatik 1997/04-2000/09 1761 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Xsara Break N2 1.8i Automatik 1997/10-2000/09 1761 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Xsara Coupe N0 1.8i 1998/02-2000/09 1761 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
ZX N2 1,4 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 кВт, 75 PS
ZX N2 1.6i 1991/03-1997/06 1580 ccm, 65 кВт, 88 PS
ZX N2 1.6i 1991/03-1997/06 1580 ccm, 65 кВт, 88 PS
ZX N2 1,8 1994/07-1997/10 1761 см, 76 кВт, 103 PS
ZX N2 1.8i 1992/07-1997/06 1761 ccm, 74 кВт, 101 PS
ZX N2 2 1994/07-1997/10 1998 см, 90 кВт, 122 PS
ZX N2 2.0i 1992/07-1997/06 1998 ccm, 89 кВт, 121 PS
ZX Break N2 1.4i 1993/10-1997/10 1360 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
ZX Break N2 1.6i 1993/10-1997/10 1580 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
ZX Break N2 1.6i 1993/10-1997/10 1580 куб. См, 65 кВт, 88 л.с.
ZX Break N2 1.8i 1993/10-1997/10 1761 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Peugeot
106 я 1A, 1C 1,1 1991/09-1996/04 1124 ccm, 44 кВт, 60 шт.
806 221 1,8 1995/07-2002/08 1761 см, 73 кВт, 99 л.с
806 221 2 1994/06-2002/08 1998 ccm, 89 кВт, 121 PS
Боксер автобус 230 P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Боксер автобус 230 P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Боксер автобус 230 P 2,8 D 1999/01-2002/02 2798 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Boxer Bus 230 P 2,8 HDi 2000/10-2001/11 2798 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Boxer Bus 230 P 2,8 HDi 2000/11-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Boxer Bus 230 P 2,8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Boxer Bus 230 P 2,8 HDi AWD 2000/10-2001/11 2798 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Boxer Bus 244, Z _ 2 2002/04-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Boxer Bus 244, Z _ 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Boxer Bus 244, Z _ 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Boxer Bus 244, Z _ 2,2 HDi 2002/04-2015/12 2179 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Боксер Kasten 230L 2,0 HDi 2001/08-2002/04 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Боксер Kasten 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Боксер Kasten 230L 2,8 D 1999/01-2002/02 2798 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Боксер Kasten 230L 2,8 HDi 2000/10-2001/11 2798 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Боксер Kasten 230L 2,8 HDi 2000/11-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Боксер Kasten 230L 2,8 HDi 4x4 2000/10-2001/11 2798 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
Боксер Kasten 230L 2,8 HDi 4x4 2000/10-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 л.с.
Боксер Kasten 244 2 2002/04-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Boxer Kasten 244 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Boxer Kasten 244 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Boxer Kasten 244 2,2 HDi 2002/04-2015/12 2179 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Боксер притче/Fahrgestell 244 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Боксер притче/Fahrgestell 244 2,0 HDi 2002/04-2015/12 1997 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Боксер притче/Fahrgestell 244 2,2 HDi 2002/04-2015/12 2179 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Боксер притче/Fahrgestell ZCT _ 2.0i 1994/06-2002/04 1998 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Боксер притче/Fahrgestell ZCT _ 2,8 D 1999/01-2002/02 2798 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Боксер притче/Fahrgestell ZCT _ 2,8 HDi 2000/10-2001/11 2798 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Боксер притче/Fahrgestell ZCT _ 2,8 HDi 2000/11-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 пс
Боксер притче/Fahrgestell ZCT _ 2,8 HDi AWD 2000/10-2001/11 2798 куб. См, 93 кВт, 126 пс
Эксперт 224 1,8 1996/10-2000/09 1761 ccm, 74 кВт, 101 PS
Expert Kasten 222 1,8 1996/10-2000/09 1761 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.

Характеристики

Гистерезис
6PP 009 400-061 1920.J7 1563.J4 96.092.693 1920 J7
Тип
Впускной датчик давления воздуха
Разрешение
x
Форма
Тип варистора
Чувствительность
TF-P103
Диапазон измерения
377 906 309 C 377906309C 9609992380 500309838
Повторяемость
1563 J4 96092693 1563J4 1920J7 215810001604
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Бренд
TROFOM
Линейный
46531222 60811067 7714662 60814507 6PP 009 400-211
Тип сигнала
Сигнал напряжения
Type
MAP Sensor
OE 1
1563 J4 96092693 1563J4 1920J7 215810001604
OE 2
6PP 009 400-061 1920.J7 1563.J4 96.092.693 1920 J7
OE 3
46531222 60811067 7714662 60814507 6PP 009 400-211
OE 4
377 906 309 C 377906309C 9609992380 500309838