Описание

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0261231144 46525288 46 525 288 AK 51 648 AK51648 V24-72-0096 V24720096
Новая модель для следующих лет и моделей:
Fiat
Bravo I 182 2,0 HGT 20 V 1998/07-2001/10 1998 куб. См, 113 кВт, 154 л.с.
Coupe FA/175 2,0 20 V 1998/04-2000/08 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Marea 185 2,0 150 20 V 2001/01-2002/05 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
Marea 185 2,0 155 20 V 1999/04-2001/01 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Marea 185 2,0 150 20 V 2001/01-2002/05 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
Marea 185 2,0 155 20 V 1999/04-2001/01 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Stilo 192 2,4 20 V 2001/10-2006/11 2446 ccm, 125 кВт, 170 PS
Lancia
Каппа 838A 2,0 20 V 1996/07-2001/10 1998 ccm, 114 кВт, 155 PS
Kappa SW 838B 2,0 20 V 1996/07-2001/10 1998 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Lybra 839AX 2,0 20 V 1999/07-2000/09 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Lybra 839AX 2,0 20 V 2000/09-2005/10 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
Lybra SW 839BX 2,0 20 V 1999/07-2000/09 1998 куб. См, 113 кВт, 154 л.с.
Lybra SW 839BX 2,0 20 V 2000/09-2005/10 1998 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Диссертации 841AX 2,4 2002/07-2009/07 2446 ccm, 125 кВт, 170 PS
Bravo I 182 2,0 HGT 20 V 1998/07-2001/10 1998 куб. См, 113 кВт, 154 л.с.
Coupe FA/175 2,0 20 V 1998/04-2000/08 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Marea 185 2,0 150 20 V 2001/01-2002/05 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
Marea 185 2,0 155 20 V 1999/04-2001/01 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Marea 185 2,0 150 20 V 2001/01-2002/05 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
Marea 185 2,0 155 20 V 1999/04-2001/01 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Stilo 192 2,4 20 V 2001/10-2006/11 2446 ccm, 125 кВт, 170 PS
Lancia
Каппа 838A 2,0 20 V 1996/07-2001/10 1998 ccm, 114 кВт, 155 PS
Kappa SW 838B 2,0 20 V 1996/07-2001/10 1998 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Lybra 839AX 2,0 20 V 1999/07-2000/09 1998 ccm, 113 кВт, 154 PS
Lybra 839AX 2,0 20 V 2000/09-2005/10 1998 ccm, 110 кВт, 150 PS
Lybra SW 839BX 2,0 20 V 1999/07-2000/09 1998 куб. См, 113 кВт, 154 л.с.
Lybra SW 839BX 2,0 20 V 2000/09-2005/10 1998 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Диссертации 841AX 2,4 2002/07-2009/07 2446 ccm, 125 кВт, 170 PS
Характеристики
- Тип
- Пьезоэлектрический тип
- Повторяемость
- 0261231144 46525288 46 525 288 AK 51 648 AK51648 V24-72-0096 V24720096
- Стиль
- Пьезоэлектрический тип
- Разрешение
- x
- Чувствительность
- TF-K106
- Диапазон измерения
- x
- Гистерезис
- x
- Линейный
- x
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Бренд
- TROFOM
- OE
- 0261231144 46525288 46 525 288 AK 51 648 AK51648 V24-72-0096 V24720096