Одометр датчик скорости для Audi A3 TT Seat Cordoba Ibiza Inca Шкода Октавия 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,2 72-3845 1H0919149A
  • Одометр датчик скорости для Audi A3 TT Seat Cordoba Ibiza Inca Шкода Октавия 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,2 72-3845 1H0919149A
  • Одометр датчик скорости для Audi A3 TT Seat Cordoba Ibiza Inca Шкода Октавия 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,2 72-3845 1H0919149A
  • Одометр датчик скорости для Audi A3 TT Seat Cordoba Ibiza Inca Шкода Октавия 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,2 72-3845 1H0919149A
  • Одометр датчик скорости для Audi A3 TT Seat Cordoba Ibiza Inca Шкода Октавия 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,2 72-3845 1H0919149A

Одометр датчик скорости для Audi A3 TT Seat Cordoba Ibiza Inca Шкода Октавия 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,2 72-3845 1H0919149A

1.0 1 отзыв
410 руб.

Описание

Одометр датчик скорости для Audi A3 TT Seat Cordoba Ibiza Inca Шкода Октавия 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,2 72-3845 1H0919149A

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

1H0 919 149 A 1H0919149A V10-72-0946 SC427 1009190021
72-3845 723845 5S4858 SU5457 72-3845 919280008ALT
3091901491H0A 108728 250003 V10720946 BSP20743 SU5457

Новая модель для следующих лет и моделей:
Audi
A3 8L1 1,6 1996/09-2003/05 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
TT 8N3 1,8 T 2002/09-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/03-2006/06 1781 куб. См, 176 кВт, 240 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT 8N3 3,2 VR6 quattro 2003/07-2006/06 3189 ccm, 184 кВт, 250 PS
Сиденье
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1994/05-1999/06 1595 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1996/07-1999/10 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 1993/02-1999/06 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 16 V 1993/10-1996/08 1781 см, 95 кВт, 129 PS
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 D 1996/01-1996/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 D 1993/02-1996/08 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 SDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 TD 1993/02-1996/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 2.0i 1993/02-1999/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Cordoba Vario 6K5 1.6i 1997/05-1999/06 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 SDI 1996/09-1999/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza II 6K1 1.6i 1996/04-1999/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza II 6K1 1.8i 16 V 1993/11-1996/08 1781 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 D 1993/04-1996/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 D 1994/10-1996/08 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 SDI 1996/08-1999/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 TD 1993/03-1996/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza II 6K1 2.0i 1993/03-1999/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Inca 6K9 1.6i 1995/11-1998/05 1595 ccm, 55 кВт, 75 PS
Inca 6K9 1,7 D 1996/09-2003/06 1716 куб. См, 42 кВт, 57 л.с.
Inca 6K9 1,9 D 1995/11-2003/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Inca 6K9 1,9 SDI 1995/11-2003/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Skoda OCTAVIA III
Octavia 1U2 1,4 1999/04-2001/03 1397 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Octavia 1U2 1,4 16 V 2000/09-2010/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1U2 1,6 1997/02-2007/12 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Octavia 1U2 1,6 2000/11-2010/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Octavia 1U2 1,6 1996/09-2000/09 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1U2 1,8 1996/09-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia 1U2 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
Octavia 1U2 1,9 SDI 1997/06-2003/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 1997/08-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 2002/09-2004/09 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 1996/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia 1U2 2,0 1999/04-2007/05 1984 см, 85 кВт, 116 PS
Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,4 16 V 2000/08-2010/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Octavia comкомби 1U5 1,6 1998/07-2007/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,6 1998/07-2004/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Octavia comcomcombi 1U5 1,6 2000/09-2010/12 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,8 20 V 1998/07-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia comcombi 1U5 1,9 SDI 1998/07-2003/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2000/08-2010/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2002/09-2004/09 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 1999/11-2000/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 2000/09-2006/01 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia comcombi 1U5 2,0 1999/04-2007/05 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Octavia Combi 1U5 2,0 4x4 2001/05-2004/09 1984 см, 85 кВт, 116 PS
Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
VW
Bora 1,4 16 V 2000/03-2005/05 55 кВт 75 PS
Bora 1,6 1998/10-2005/05 74 кВт 101 PS
Bora 1,6 2000/08-2005/05 75 кВт 102 PS
Bora 1,6 16 V 2000/05-2005/05 77 кВт 105 PS
Bora 1,6 FSI 2002/01-2005/05 81 кВт 110 PS
Bora 1,8 1998/10-2005/05 92 кВт 125 PS
Bora 1,8 4 motion 1999/02-2005/05 92 кВт 125 PS
Bora 1,8 т 2000/05-2005/05 110 кВт 150 PS
Bora 1,8 т 2002/03-2005/05 132 кВт 180 PS
Bora 1,9 SDI 1998/10-2005/05 50 кВт 68 PS
Bora 1,9 TDI 1998/12-2001/06 85 кВт 115 PS
Bora 1,9 TDI 1998/10-2001/06 66 кВт 90 л.с
Bora 1,9 TDI 2000/11-2005/05 96 кВт 130 PS
Bora 1,9 TDI 1998/10-2001/06 81 кВт 110 PS
Bora 1,9 TDI 2000/05-2005/05 110 кВт 150 PS
Bora 1,9 TDI 2000/09-2005/05 74 кВт 101 PS
Bora 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2005/05 74 кВт 101 PS
Bora 1,9 TDI 4 motion 1999/02-2001/06 66 кВт 90 л.с
Bora 1,9 TDI 4 motion 2000/05-2005/05 110 кВт 150 PS
Bora 1,9 TDI 4 motion 1999/02-2001/06 85 кВт 115 PS
Bora 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 96 кВт 130 PS
Bora 2,0 1998/10-2005/05 85 кВт 115 PS
Bora 2,0 4 motion 2000/04-2005/05 85 кВт 115 PS
Bora 2,3 V5 1998/10-2000/10 110 кВт 150 PS
Bora 2,3 V5 2000/10-2005/05 125 кВт 170 PS
Bora 2,3 V5 4 motion 2000/10-2005/05 125 кВт 170 PS
Bora 2,3 V5 4 motion 1998/12-2000/10 110 кВт 150 PS
Bora 2,8 V6 4 motion 1999/03-2005/05 150 кВт 204 PS
Bora Комби 1,4 16 V 2001/09-2005/05 55 кВт 75 PS
Bora Комби 1,6 1999/05-2005/05 74 кВт 100 PS
Bora Комби 1,6 2000/08-2005/05 75 кВт 102 PS
Bora Комби 1,6 16 V 2000/02-2005/05 77 кВт 105 PS
Bora Kombi 1,6 FSI 2002/01-2005/05 81 кВт 110 пс
Bora Комби 1,8 4 motion 1999/05-2005/05 92 кВт 125 PS
Bora Kombi 1,8 T 2002/05-2005/05 132 кВт 180 пс
Bora Kombi 1,8 T 2000/05-2005/05 110 кВт 150 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 2000/09-2005/05 74 кВт 101 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 2004/07-2005/05 66 кВт 90 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 2001/05-2005/05 110 кВт 150 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 1999/05-2001/06 85 кВт 115 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 2000/11-2005/05 96 кВт 130 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 1999/05-2001/06 81 кВт 110 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2001/06 85 кВт 115 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 96 кВт 130 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 4 motion 2001/05-2005/05 110 кВт 150 пс
Bora Kombi 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2005/05 74 кВт 101 пс
Bora Комби 2,0 1999/05-2005/05 85 кВт 115 PS
Bora Комби 2,0 4 motion 2000/04-2005/05 85 кВт 115 PS
Bora Комби 2,3 V5 2000/10-2005/05 125 кВт 170 PS
Bora Комби 2,3 V5 1999/05-2000/10 110 кВт 150 PS
Bora Комби 2,3 V5 4 motion 1999/05-2000/10 110 кВт 150 PS
Bora Комби 2,3 V5 4 motion 2000/10-2005/05 125 кВт 170 PS
Bora Комби 2,8 V6 4 motion 1999/05-2005/05 150 кВт 204 PS
Caddy II Kasten 1,9 D 1995/11-2004/01 47 кВт 64 пс
Caddy II Kasten 1,9 SDI 1995/11-2004/01 47 кВт 64 пс
Caddy II Kasten 75 1,6 1995/11-1997/05 55 кВт 75 PS
Caddy II Kombi 1,6 1995/11-1997/05 55 кВт 75 пс
Caddy II Kombi 1,9 SDI 1995/11-2004/01 47 кВт 64 пс
Гольф II 1,0 1985/08-1991/10 37 кВт 50 шт.
Гольф II 1,0 1983/11-1985/08 33 кВт 45 PS
Гольф II 1,3 1983/08-1987/06 40 кВт 55 PS
Golf II 1,3 KAT 1986/06-1992/12 40 кВт 55 пс
Гольф II 1,6 1986/02-1991/10 53 кВт 72 PS
Гольф II 1,6 1986/10-1992/12 51 кВт 70 PS
Гольф II 1,6 1983/08-1992/07 55 кВт 75 PS
Golf II 1,6 D 1983/08-1991/10 40 кВт 54 пс
Golf II 1,6 TD 1983/08-1991/10 51 кВт 70 пс
Golf II 1,6 TD 1989/08-1991/10 44 кВт 60 пс
Golf II 1,6 TD 1989/04-1991/10 59 кВт 80 пс
Гольф II 1,8 1986/08-1990/01 62 кВт 84 PS
Гольф II 1,8 1984/08-1991/10 66 кВт 90 л.с
Golf II 1,8 GTI 1983/08-1991/10 82 кВт 112 пс
Golf II 1,8 GTI 1985/08-1987/10 79 кВт 107 пс
Golf II 1,8 GTI 16 V 1986/02-1991/10 95 кВт 129 пс
Golf II 1,8 GTI 16 V 1986/02-1990/06 102 кВт 139 пс
Гольф II 1,8 GTI G60 1990/04-1991/07 118 кВт 160 PS
Golf II 1,8 GTI G60 Syncro 1988/08-1991/12 118 кВт 160 пс
Golf II 1,8 GTI KAT 1987/01-1991/10 79 кВт 107 пс
Golf II 1,8 Syncro 1986/02-1991/07 66 кВт 90 пс
Golf II 1.8i KAT 1987/08-1991/10 66 кВт 90 пс
Golf II 1.8i Syncro KAT 1987/08-1991/10 66 кВт 90 пс
Golf III 1,4 1991/11-1997/08 40 кВт 55 PS
Golf III 1,4 1991/10-1997/08 44 кВт 60 PS
Golf III 1,6 1992/09-1997/08 55 кВт 75 PS
Golf III 1,6 1995/07-1997/08 74 кВт 101 PS
Golf III 1,8 1991/11-1997/08 55 кВт 75 PS
Golf III 1,8 1991/11-1997/08 66 кВт 90 л.с
Golf III 1,8 Syncro 1993/01-1997/08 66 кВт 90 пс
Golf III 1,9 D 1991/11-1997/08 48 кВт 65 пс
Golf III 1,9 SDI 1995/07-1997/08 47 кВт 64 пс
Golf III 1,9 TDGTD 1991/11-1997/08 55 кВт 75 пс
Golf III 2,0 1991/11-1997/08 85 кВт 115 PS
Golf III 2,0 Syncro 1995/08-1997/08 85 кВт 115 пс
Golf III вариант 1,4 1993/07-1999/04 40 кВт 55 пс
Golf III вариант 1,4 1993/07-1999/04 44 кВт 60 пс
Golf III вариант 1,6 1994/07-1999/04 74 кВт 101 пс
Golf III Variant 1,8 1993/07-1999/04 66 кВт 90 пс
Golf III Variant 1,8 1993/07-1999/04 55 кВт 75 пс
Golf III Variant 1,8 Syncro 1994/10-1999/04 66 кВт 90 пс
Golf III вариант 1,9 D 1993/07-1999/04 48 кВт 65 пс
Golf III Variant 1,9 SDI 1995/07-1999/04 47 кВт 64 пс
Golf III Variant 1,9 TD 1993/07-1999/04 55 кВт 75 пс
Golf III Variant 2,0 1993/07-1999/04 85 кВт 115 пс
Golf III Variant 2,0 Syncro 1995/08-1999/04 85 кВт 115 пс
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1,4 16 V 1997/08-2005/06 55 кВт 75 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1,6 2000/08-2005/06 75 кВт 102 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1,6 1997/08-2000/02 74 кВт 100 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1,6 16 V 2000/02-2005/06 77 кВт 105 PS
Golf IV 1,6 FSI 2002/01-2005/06 81 кВт 110 пс
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1,8 1997/08-2005/06 92 кВт 125 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 1,8 4 motion 1998/05-2005/06 92 кВт 125 PS
Golf IV 1,8 T 1997/08-2005/06 110 кВт 150 пс
Golf IV 1,8 T GTI 2001/08-2005/06 132 кВт 180 пс
Golf IV 1,9 SDI 1997/08-2005/06 50 кВт 68 пс
Golf IV 1,9 TDI 1997/10-2004/05 66 кВт 90 пс
Golf IV 1,9 TDI 2000/11-2005/06 96 кВт 130 пс
Golf IV 1,9 TDI 1998/12-2001/06 85 кВт 115 пс
Golf IV 1,9 TDI 2000/09-2005/06 74 кВт 101 пс
Golf IV 1,9 TDI 1997/08-2004/05 81 кВт 110 пс
Golf IV 1,9 TDI 2000/05-2005/06 110 кВт 150 пс
Golf IV 1,9 TDI 4 motion 1999/09-2001/06 85 кВт 115 пс
Golf IV 1,9 TDI 4 Движения 2000/11-2005/06 96 кВт 130 пс
Golf IV 1,9 TDI 4 motion 1998/07-2002/04 66 кВт 90 пс
Golf IV 1,9 TDI 4 Движения 2000/02-2005/06 110 кВт 150 пс
Golf IV 1,9 TDI 4 Движения 2000/09-2005/06 74 кВт 101 пс
Гольф Характеристическая вязкость полимера 2,0 1998/07-2004/05 85 кВт 115 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 2,0 4 motion 2000/10-2005/06 85 кВт 115 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 2,3 V5 2000/10-2005/06 125 кВт 170 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 2,3 V5 1997/08-2000/10 110 кВт 150 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 2,3 V5 4 motion 1998/12-2000/10 110 кВт 150 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 2,3 V5 4 motion 2000/10-2005/06 125 кВт 170 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера 2,8 V6 4 motion 1999/03-2005/06 150 кВт 204 PS
Golf IV Variant 1,4 16 V 1999/05-2006/06 55 кВт 75 пс
Golf IV Variant 1,6 1999/05-2000/02 74 кВт 101 пс
Golf IV Variant 1,6 2000/08-2006/06 75 кВт 102 пс
Golf IV Variant 1,6 16 V 2000/02-2006/06 77 кВт 105 пс
Golf IV Variant 1,6 FSI 2002/01-2006/06 81 кВт 110 пс
Golf IV Variant 1,8 4 motion 1999/05-2006/06 92 кВт 125 пс
Golf IV вариант 1,8 T 2000/05-2006/06 110 кВт 150 пс
Golf IV Variant 1,9 SDI 1999/05-2006/06 50 кВт 68 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 2000/11-2006/06 96 кВт 130 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 1999/05-2001/06 81 кВт 110 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 1999/08-2001/06 85 кВт 115 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 1999/05-2006/05 66 кВт 90 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 2000/09-2006/06 74 кВт 101 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2006/06 74 кВт 101 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2001/06 85 кВт 115 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2006/06 96 кВт 130 пс
Golf IV Variant 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2002/04 66 кВт 90 пс
Golf IV Variant 2,0 1999/05-2006/06 85 кВт 115 пс
Golf IV Variant 2,0 4 motion 2000/10-2006/06 85 кВт 115 пс
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 2,3 V5 1999/05-2006/06 110 кВт 150 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 2,3 V5 2000/10-2006/06 125 кВт 170 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 2,3 V5 4 motion 1999/05-2006/06 110 кВт 150 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 2,3 V5 4 motion 2000/10-2006/06 125 кВт 170 PS
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 2,8 V6 4 motion 1999/05-2006/06 150 кВт 204 PS
Jetta II 1,3 1984/01-1987/06 40 кВт 55 PS
Jetta II 1,3 KAT 1987/06-1991/12 40 кВт 55 пс
Jetta II 1,6 1984/01-1992/07 55 кВт 75 PS
Jetta II 1,6 1986/10-1991/10 51 кВт 70 PS
Jetta II 1,6 1986/03-1991/10 53 кВт 72 PS
Jetta II 1,6 D 1984/01-1991/10 40 кВт 54 пс
Jetta II 1,6 TD 1984/01-1991/10 51 кВт 70 пс
Jetta II 1,6 TD 1990/01-1991/10 44 кВт 60 пс
Jetta II 1,6 TD 1989/04-1991/10 59 кВт 80 пс
Jetta II 1,8 1985/08-1987/10 79 кВт 107 PS
Jetta II 1,8 1986/08-1990/01 62 кВт 84 PS
Jetta II 1,8 1984/01-1991/10 82 кВт 112 PS
Jetta II 1,8 1984/08-1991/10 66 кВт 90 л.с
Jetta II 1,8 16 V 1986/08-1991/10 95 кВт 129 PS
Jetta II 1,8 16 V 1987/06-1989/12 102 кВт 140 PS
Jetta II 1,8 KAT 1987/08-1991/10 66 кВт 90 пс
Jetta II 1,8 KAT 1987/01-1991/10 79 кВт 107 пс
Jetta II 1,8 Syncro 1987/08-1988/12 66 кВт 90 пс
Polo Classic 100 1,6 1995/12-2001/09 74 кВт 100 PS
Polo Classic 57 1,7 SDI 1997/07-2001/09 42 кВт 57 PS
Polo Classic 64 1,9 SDI 1995/12-1999/08 47 кВт 64 PS
Polo Classic 75 1,6 1995/11-1997/09 55 кВт 75 PS
Поло вариант 1,6 1997/05-2001/09 74 кВт 101 PS
Polo Variant 1,7 SDI 1997/08-2001/09 42 кВт 57 пс
Polo Variant 1,9 SDI 1997/06-2001/09 47 кВт 64 пс
Vento 1,4 1991/11-1998/09 40 кВт 55 PS
Vento 1,4 1991/11-1998/09 44 кВт 60 PS
Vento 1,6 1994/10-1998/09 74 кВт 101 PS
Vento 1,6 1992/09-1998/09 55 кВт 75 PS
Vento 1,8 1991/11-1998/09 66 кВт 90 л.с
Vento 1,8 1991/11-1998/09 55 кВт 75 PS
Vento 1,9 D 1991/11-1998/09 48 кВт 65 PS
Vento 1,9 SDI 1997/04-1998/09 47 кВт 64 PS
Vento 1,9 TD 1991/11-1998/09 55 кВт 75 PS
Vento 1,9 TDI 1993/09-1998/09 66 кВт 90 л.с
Vento 2,0 1991/11-1998/09 85 кВт 115 PS

Характеристики

Повторяемость
1H0 919 149 A 1H0919149A V10-72-0946 1H0919149A SU5457 SC427
Разрешение
x
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Тип
Датчик скорости автомобиля
Чувствительность
TF-S104
Диапазон измерения
x
Бренд
TROFOM
Гистерезис
GEGT6610 72-3845 723845 5S4858 SU5457 72-3845 GEGT6610
Линейный
3091901491H0A 1009190021 108728 250003 V10720946 BSP20743 919280008ALT
Type
Speed sensor
OE 1
1H0 919 149 A 1H0919149A V10-72-0946 1H0919149A SU5457 SC427
OE 2
GEGT6610 72-3845 723845 5S4858 SU5457 72-3845 GEGT6610
OE 3
3091901491H0A 1009190021 108728 250003 V10720946 BSP20743 919280008ALT